巴黎奧運獎牌榜|香港隊獎牌|江旻憓、張家朗奪金|何詩蓓摘銅|巴黎奧運(Paris2024)於2024年7月27日至8月11日舉行,合共200多個國家的運動員將競逐32個大項體育比賽,一共329面獎牌,《U Travel》將會每日為大家更新巴黎奧運獎牌榜頭20位及香港獎牌數目。港隊江旻憓在「女子個人重劍」和張家朗於「男子個人花劍」分別奪得2金,而何詩蓓於女子100及200米自由泳獲得2銅,成績令人鼓舞!到目前為止,獎牌榜榜首佔由美國穩佔,中國緊隨其後位列第二。
Table of Contents
2024巴黎奧運會獎牌榜 (不斷更新)
最後更新時間:2024/08/11 23:24 (HKT)
| 排名 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 獎牌總數 |
| 1 | 美國 | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | 中國 | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | 澳洲 | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | 法國 | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | 荷蘭 | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | 英國 | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | 南韓 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | 意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | 德國 | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | 紐西蘭 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | 加拿大 | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | 烏茲別克 | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | 匈牙利 | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | 西班牙 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | 瑞典 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 16 | 肯亞 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | 愛爾蘭 | 4 | 3 | 7 | |
| 20 | 巴西 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 37 | 香港 | 2 | 2 | 4 |
江旻憓重劍奪金 為港隊添首面獎牌
「女子個人重劍決賽」於本港時間7月28日凌晨上演,有「微笑劍后」稱號的香港代表江旻憓連贏五場,最終擊敗法國的對手勇奪金牌,為香港帶來今屆奧運首面獎牌,更是歷來第三面奧運金牌,同時為香港劍擊隊創下連續兩屆奧運獲獎的新紀錄。賽事結束當下,她立即哭成淚人,與教練相擁,場面感動。賽後她接受訪問,表示上屆東京奧運曾對自己許下承諾:「輸咗唔畀喊,我要贏咗先喊。」今次第三度出戰奧運,終於成功奪金,在訪問期間她亦再次感動落淚。
何詩蓓200米自由泳摘銅 成本港首位連續兩屆奧運得獎運動員
於香港時間30日凌晨上演的「女子200米自由泳決賽」,何詩蓓僅敗給兩名澳洲泳手,最終力保第三名奪銅牌,為香港增添第二面獎牌之餘,更是香港首位連續兩屆奧運於同一項目得獎的運動員。
張家朗兩奪花劍金牌 創香港奧運歷史新高峰
「劍神」張家朗30日凌晨出戰「男子個人花劍」,決賽迎戰意大利對手,雖然分數曾經落後過最多2分,而且在決勝關鍵時刻裁判兩度未能作出判決,宣布攻擊無效,但在最後一刻張家朗把握進攻機會,以15:14擊敗對手,成為香港首位兩屆奧運金牌得主!
何詩蓓女子100自再摘銅 成首位4面奧運獎牌得主
何詩蓓於女子100米自由泳成功摘銅,成功連續兩屆於該項目得獎之餘,更是香港首位擁4面獎牌的運動員。賽後何詩蓓接訪問時表示專注於享受整個比賽過程,因為終於可以有眾多觀眾在現場欣賞比賽,反而不會太在意結果,她坦言過去幾年訓練的過程雖然辛苦,但一直都很享受,她最想對自己說:「Believe in youself.」因為比上屆老了三年,對自己的信心與日俱增,而且身邊有許多人提醒自己、肯定自己的實力,她又感謝港人捱夜支持,並且鼓勵小朋友加油,將來都可以夢想成真。
即看:巴黎奧運賽事時間表全部賽程 新增街舞/滑板/攀岩
2024巴黎奧運會詳細比賽結果 (不斷更新)
田徑
| 大項 | 細項 | 獎牌項目 | 金 | 銀 | 銅 |
| 田徑 | 短跑 | 男/女100米 | (女)聖盧西亞 (男)美國 | (女)美國 (男)牙買加 | (女)美國 (男)美國 |
| 男/女200米 | (女)美國 (男)博茨瓦納 | (女)聖盧西亞 (男)美國 | (女)美國 (男)美國 | ||
| 男/女400米 | (男)美國 (女)多明尼加 | (男)英國 (女)巴林 | (男)贊比亞 (女)波蘭 | ||
| 中距離 | 男/女800米 | (女)英國 (男)肯亞 | (女)埃塞俄比亞 (男)加拿大 | (女)肯亞 (男)阿爾及利亞 | |
| 男/女1500米 | (男)美國 (女)肯亞 | (男)英國 (女)澳洲 | (男)美國 (女)英國 | ||
| 長距離 | 男/女5000米 | (女)肯亞 (男)挪威 | (女)肯亞 (男)肯亞 | (女)荷蘭 (男)美國 | |
| 男/女10000米 | (男)烏干達 | (男)埃塞俄比亞 | (男)美國 | ||
| 障礙賽 | 男110米欄 | 美國 | 美國 | 牙買加 | |
| 女100米欄 | 美國 | 法國 | 波多黎各 | ||
| 男/女400米欄 | (女)美國 (男)美國 | (女)美國 (男)挪威 | (女)荷蘭 (男)巴西 | ||
| 男/女3000米障礙 | (女)巴林 (男)摩洛哥 | (女)烏干達 (男)美國 | (女)肯亞 (男)肯亞 | ||
| 接力 | 男/女4x100米 | (男)加拿大 (女)美國 | (男)南非 (女)英國 | (男)英國 (女)德國 | |
| 男/女4x400米 | (男)美國 (女)美國 | (男)博茨瓦納 (女)荷蘭 | (男)英國 (女)英國 | ||
| 混合4x400米 | 荷蘭 | 美國 | 英國 | ||
| 競走 | 男/女20公里 | (女)中國 (男)厄瓜多爾 | (女)西班牙 (男)巴西 | (女)澳洲 (男)西班牙 | |
| 混合接力 | 西班牙 | 厄瓜多爾 | 澳洲 | ||
| 馬拉松 | 男/女馬拉松 | (男)埃塞俄比亞 (女)荷蘭 | (男)比利時 (女)埃塞俄比亞 | (男)肯亞 (女)肯亞 | |
| 跳躍 | 男/女跳高 | (女)烏克蘭 (男)紐西蘭 | (女)澳洲 (男)美國 | (女)烏克蘭、澳洲 (男)卡塔爾 | |
| 男/女撐竿跳高 | (男)瑞典 (女)澳洲 | (男)美國 (女)美國 | (男)希臘 (女)加拿大 | ||
| 男/女跳遠 | (男)希臘 (女)美國 | (男)牙買加 (女)德國 | (男)意大利 (女)美國 | ||
| 男/女三級跳遠 | (女)多米尼克 (男)西班牙 | (女)牙買加 (男)葡萄牙 | (女)美國 (男)意大利 | ||
| 投擲 | 男/女鉛球 | (男)美國 (女)德國 | (男)美國 (女)紐西蘭 | (男)牙買加 (女)中國 | |
| 男/女鐵餅 | (女)美國 (男)牙買加 | (女)中國 (男)立陶宛 | (女)克羅地亞 (男)澳洲 | ||
| 男/女鏈球 | (男)加拿大 (女)加拿大 | (男)匈牙利 (女)美國 | (男)烏克蘭 (女)中國 | ||
| 男/女標槍 | (男)巴基斯坦 (女)日本 | (男)印度 (女)南非 | (男)格林納達 (女)捷克 | ||
| 全能 | 男十項全能 | 挪威 | 德國 | 格林納達 | |
| 女七項全能 | 意大利 | 法國 | 匈牙利 |
水上運動
| 大項 | 細項 | 獎牌項目 | 金 | 銀 | 銅 |
| 水上運動 | 競技游泳 | 男/女自由泳(50m) | (男)澳洲 (女)瑞典 | (男)英國 (女)澳洲 | (男)法國 (女)中國 |
| 男/女自由泳(100m) | (男)中國(女)瑞典 | (男)澳洲(女)美國 | (男)羅馬尼亞(女)香港 | ||
| 男/女自由泳(200m) | (男)羅馬尼亞(女)澳洲 | (男)英國(女)澳洲 | (男)美國(女)香港 | ||
| 男/女自由泳(400m) | (男)德國 (女)澳洲 | (男)澳洲 (女)加拿大 | (男)南韓 (女)美國 | ||
| 男/女自由泳(800m) | (男)愛爾蘭 (女)美國 | (男)美國 (女)澳洲 | (男)意大利 (女)美國 | ||
| 男/女自由泳(1500m) | (女)美國 (男)美國 | (女)法國 (男)意大利 | (女)德國 (男)愛爾蘭 | ||
| 男/女仰泳(100m) | (男)意大利 (女)澳洲 | (男)中國 (女)美國 | (男)美國 (女)美國 | ||
| 男/女仰泳(200m) | (女)澳洲 (男)匈牙利 | (女)美國 (男)希臘 | (女)加拿大 (男)瑞士 | ||
| 男/女蛙泳(100m) | (男)意大利 (女)南非 | (男)美國 (女)中國 | (男)英國 (女)愛爾蘭 | ||
| 男/女蛙泳(200m) | (男)法國 (女)美國 | (男)澳洲 (女)南非 | (男)荷蘭 (女)荷蘭 | ||
| 男/女蝶泳(100m) | (女)美國 (男)匈牙利 | (女)美國 (男)加拿大 | (女)中國(男)加拿大 | ||
| 男/女蝶泳(200m) | (男)法國(女)加拿大 | (男)匈牙利 (女)美國 | (男)加拿大 (女)中國 | ||
| 男/女個人混合泳(200m) | (男)法國 (女)加拿大 | (男)英國 (女)美國 | (男)中國 (女)澳洲 | ||
| 男/女個人混合泳(400m) | (男)法國 (女)加拿大 | (男)日本 (女)美國 | (男)美國 (女)美國 | ||
| 男/女自由式接力(4x100m) | (男)美國 (女)澳洲 | (男)澳洲 (女)美國 | (男)意大利 (女)中國 | ||
| 男/女自由式接力(4x200m) | (男)英國 (女)澳洲 | (男)美國 (女)美國 | (男)澳洲 (女)中國 | ||
| 男/女混合式接力(4x100m) | (男)中國 (女)美國 | (男)美國 (女)澳洲 | (男)法國 (女)中國 | ||
男女混合混合式接力(4x100m) | 美國 | 中國 | 澳洲 | ||
| 公開水域 | 男/女10公里 | (女)荷蘭 (男)匈牙利 | (女)澳洲 (男)德國 | (女)意大利 (男)匈牙利 | |
| 跳水 | 男/女個人3米彈板 | (男)中國 (女)中國 | (男)中國 (女)澳洲 | (男)墨西哥 (女)中國 | |
| 男/女個人10米高台 | (女)中國 (男)中國 | (女)中國 (男)日本 | (女)朝鮮 (男)英國 | ||
| 男/女雙人3米彈板 | (女)中國 (男)中國 | (女)美國 (男)墨西哥 | (女)英國 (男)英國 | ||
| 男/女雙人10米高台 | (男)中國 (女)中國 | (男)美國 (女)朝鮮 | (男)加拿大 (女)英國 | ||
| 水球 | 男/女水球 | (女)西班牙 (男)塞爾維亞 | (女)澳洲 (男)克羅地亞 | (女)荷蘭 (男)美國 | |
| 韻律泳 | 雙人 | 中國 | 英國 | 荷蘭 | |
| 團體 | 中國 | 美國 | 西班牙 |
體操
| 大項 | 細項 | 獎牌項目 | 金 | 銀 | 銅 |
| 體操 | 競技體操 | 男子團體全能 | 日本 | 中國 | 美國 |
| 女子團體全能 | 美國 | 意大利 | 巴西 | ||
| 男子個人全能 | 日本 | 中國 | 中國 | ||
| 女子個人全能 | 美國 | 巴西 | 美國 | ||
| 男子自由體操 | 菲律賓 | 以色列 | 英國 | ||
| 女子自由體操 | 巴西 | 美國 | 美國 | ||
| 男子跳馬 | 菲律賓 | 亞美尼亞 | 英國 | ||
| 女子跳馬 | 美國 | 巴西 | 美國 | ||
| 男子鞍馬 | 愛爾蘭 | 哈薩克 | 美國 | ||
| 男子吊環 | 中國 | 中國 | 希臘 | ||
| 男子雙槓 | 中國 | 烏克蘭 | 日本 | ||
| 男子單槓 | 日本 | 哥倫比亞 | 中國、中華台北 | ||
| 女子高低槓 | 阿爾及利亞 | 中國 | 美國 | ||
| 女子平行木 | 意大利 | 中國 | 意大利 | ||
| 藝術體操 | 女子個人全能 | 德國 | 保加利亞 | 意大利 | |
| 女子團體全能 | 中國 | 以色列 | 意大利 | ||
| 彈床 | 男子 | AIN代表團 | 中國 | 中國 | |
| 女子 | 英國 | AIN代表團 | 加拿大 |
羽毛球/籃球/足球/手球/曲棍球/乒乓球/網球/排球/高爾夫球/七人欖球
| 大項 | 細項 | 獎牌項目 | 金 | 銀 | 銅 |
| 羽毛球 | 男/女單打 | (女)南韓 (男)丹麥 | (女)中國 (男)泰國 | (女)印尼 (男)馬來西亞 | |
| 男/女雙打 | (女)中國 (男)中華台北 | (女)中國 (男)中國 | (女)日本 (男)馬來西亞 | ||
| 混合雙打 | 中國 | 南韓 | 日本 | ||
| 籃球 | 男/女 | (男)美國 (女)美國 | (男)法國 (女)法國 | (男)塞爾維亞 (女)澳洲 | |
| 男/女三對三 | (女)德國 (男)荷蘭 | (女)西班牙 (男)法國 | (女)美國 (男)立陶宛 | ||
| 足球 | 男/女 | (女)美國 (男)西班牙 | (女)巴西 (男)法國 | (女)德國 (男)摩洛哥 | |
| 手球 | 男/女 | (女)挪威 (男)丹麥 | (女)法國 (男)德國 | (女)丹麥 (男)西班牙 | |
| 曲棍球 | 男/女 | (男)荷蘭 | (男)德國 | (男)印度 | |
| 乒乓球 | 男/女單打 | (女)中國 (男)中國 | (女)中國 (男)瑞典 | (女)日本 (男)法國 | |
| 混合雙打 | 中國 | 朝鮮 | 南韓 | ||
| 男/女團體 | (女)中國 (男)中國 | (女)日本 (男)瑞典 | (女)南韓 (男)法國 | ||
| 網球 | 男/女單打 | (女)中國 (男)塞爾維亞 | (女)克羅地亞 (男)西班牙 | (女)波蘭 (男)意大利 | |
| 男/女雙打 | (男)澳洲 (女)意大利 | (男)美國 (女)AIN代表團 | (男)美國 (女)西班牙 | ||
| 混合雙打 | 捷克 | 中國 | 加拿大 | ||
| 排球 | 男/女室內排球 | (男)法國 (女)意大利 | (男)波蘭 (女)美國 | (男)美國 (女)巴西 | |
| 男/女沙灘排球 | (男)瑞典 (女)巴西 | (男)德國 (女)加拿大 | (男)挪威 (女)瑞士 | ||
| 高爾夫 | 男/女 | (男)美國 (女)紐西蘭 | (男)英國 (女)德國 | (男)日本 (女)中國 | |
| 七人欖球 | 男/女 | (男)法國 (女)紐西蘭 | (男)斐濟 (女)加拿大 | (男)南非 (女)美國 |
拳擊/柔道/跆拳道/摔跤/舉重/射箭
| 大項 | 細項 | 獎牌項目 | 金 | 銀 | 銅 |
| 拳擊 | 男子51公斤級 | 烏茲別克 | 法國 | 佛得角、多明尼加 | |
| 男子57公斤級 | 烏茲別克 | 吉爾吉斯 | 澳洲、保加利亞 | ||
| 男子63.5公斤級 | 古巴 | 法國 | 加拿大、格魯吉亞 | ||
| 男子71公斤級 | 烏茲別克 | 墨西哥 | 美國、英國 | ||
| 男子80公斤級 | 烏克蘭 | 哈薩克 | 古巴、多明尼加 | ||
| 男子92公斤級 | 烏茲別克 | 阿塞拜疆 | 西班牙、塔吉克斯坦 | ||
| 男子92公斤以上級 | 烏茲別克 | 西班牙 | 法國、德國 | ||
| 女子50公斤級 | 中國 | 土耳其 | 菲律賓、哈薩克 | ||
| 女子54公斤級 | 中國 | 土耳其 | 南韓、朝鮮 | ||
| 女子57公斤級 | 中華台北 | 波蘭 | 菲律賓、土耳其 | ||
| 女子60公斤級 | 愛爾蘭 | 中國 | 巴西、中華台北 | ||
| 女子66公斤級 | 阿爾及利亞 | 中國 | 中國、泰國 | ||
| 女子75公斤級 | 中國 | 巴拿馬 | 奧林匹克難民代表團、澳洲 | ||
| 柔道 | 男子60公斤級 | 哈薩克 | 法國 | 日本、西班牙 | |
| 男子66公斤級 | 日本 | 巴西 | 哈薩克、摩爾多瓦 | ||
| 男子73公斤級 | 阿塞拜疆 | 法國 | 日本、摩爾多瓦 | ||
| 男子81公斤級 | 日本 | 格魯吉亞 | 南韓、塔吉克斯坦 | ||
| 男子90公斤級 | 格魯吉亞 | 日本 | 法國、希臘 | ||
| 男子100公斤級 | 阿塞拜疆 | 格魯吉亞 | 以色列、烏茲別克 | ||
| 男子100公斤以上級 | 法國 | 南韓 | 塔吉克斯坦、烏茲別克 | ||
| 女子48公斤級 | 日本 | 蒙古 | 法國、瑞典 | ||
| 女子52公斤級 | 烏茲別克 | 科索沃 | 法國、巴西 | ||
| 女子57公斤級 | 加拿大 | 南韓 | 日本、法國 | ||
| 女子63公斤級 | 斯洛文尼亞 | 墨西哥 | 法國、科索沃 | ||
| 女子70公斤級 | 克羅地亞 | 德國 | 奧地利、比利時 | ||
| 女子78公斤級 | 意大利 | 以色列 | 中國、葡萄牙 | ||
| 女子78公斤以上級 | 巴西 | 以色列 | 南韓、法國 | ||
| 混合團體 | 法國 | 日本 | 韓國、巴西 | ||
| 跆拳道 | 男子58公斤級 | 南韓 | 阿塞拜彊 | 法國、突尼西亞 | |
| 男子68公斤級 | 烏茲別克 | 約旦 | 中國、巴西 | ||
| 男子80公斤級 | 突尼西亞 | 伊朗 | 意大利、丹麥 | ||
| 男子80公斤以上級 | 伊朗 | 英國 | 古巴、科特迪瓦 | ||
| 女子49公斤級 | 泰國 | 中國 | 伊朗、克羅地亞 | ||
| 女子57公斤級 | 南韓 | 伊朗 | 保加利亞、加拿大 | ||
| 女子67公斤級 | 匈牙利 | 塞爾維亞 | 美國、比利時 | ||
| 女子67公斤以上級 | 法國 | 烏茲別克 | 南韓、土耳其 | ||
| 摔跤 | 自由式 | 男子57公斤級 | 日本 | 美國 | 烏茲別克、印度 |
| 男子65公斤級 | 日本 | 伊朗 | 阿爾巴尼亞、波多黎各 | ||
| 男子74公斤級 | 烏茲別克 | 日本 | 美國、阿爾巴尼亞 | ||
| 男子86公斤級 | 保加利亞 | 伊朗 | 希臘、美國 | ||
| 男子97公斤級 | 巴林 | 格魯吉亞 | 伊朗、阿塞拜疆 | ||
| 男子125公斤級 | 格魯吉亞 | 伊朗 | 阿塞拜疆、土耳其 | ||
| 古典式 | 男子60公斤級 | 日本 | 中國 | 朝鮮、吉爾吉斯 | |
| 男子67公斤級 | 伊朗 | 烏克蘭 | 古巴、阿塞拜疆 | ||
| 男子77公斤級 | 日本 | 哈薩克 | 亞美尼亞、吉爾吉斯 | ||
| 男子87公斤級 | 保加利亞 | 伊朗 | 烏克蘭、丹麥 | ||
| 男子97公斤級 | 伊朗 | 亞美尼亞 | 古巴、吉爾吉斯 | ||
| 男子130公斤級 | 古巴 | 智利 | 中國、伊朗 | ||
| 女子 | 女子50公斤級 | 美國 | 古巴 | 中國、日本 | |
| 女子53公斤級 | 日本 | 厄瓜多爾 | 中國、朝鮮 | ||
| 女子57公斤級 | 日本 | 摩爾多瓦 | 中國、美國 | ||
| 女子62公斤級 | 日本 | 烏克蘭 | 挪威、吉爾吉斯 | ||
| 女子68公斤級 | 美國 | 吉爾吉斯 | 日本、土耳其 | ||
| 女子76公斤級 | 日本 | 美國 | 古巴、哥倫比亞 | ||
| 舉重 | 男子61公斤級 | 中國 | 泰國 | 美國 | |
| 男子73公斤級 | 印尼 | 泰國 | 保加利亞 | ||
| 男子89公斤級 | 保加利亞 | 哥倫比亞 | 意大利 | ||
| 男子102公斤級 | 中國 | 烏茲別克 | AIN代表團 | ||
| 男子102公斤以上級 | 格魯吉亞 | 亞美尼亞 | 巴林 | ||
| 女子49公斤級 | 中國 | 羅馬尼亞 | 泰國 | ||
| 女子59公斤級 | 中國 | 加拿大 | 中華台北 | ||
| 女子71公斤級 | 美國 | 哥倫比亞 | 厄瓜多爾 | ||
| 女子81公斤級 | 挪威 | 埃及 | 厄瓜多爾 | ||
| 女子81公斤以上級 | 中國 | 南韓 | 英國 | ||
| 射箭 | 男/女個人 | (女)南韓 (男)南韓 | (女)南韓 (男)美國 | (女)法國 (男)南韓 | |
| 男/女團體 | (女)南韓 (男)南韓 | (女)中國(男)法國 | (女)墨西哥(男)土耳其 | ||
| 混合團體 | 南韓 | 德國 | 美國 |
單車/馬術/劍擊/現代五項
| 大項 | 細項 | 獎牌項目 | 金 | 銀 | 銅 |
| 單車 | 公路 | 女子個人計時賽 | 澳洲 | 英國 | 美國 |
| 男子個人計時賽 | 比利時 | 意大利 | 比利時 | ||
| 女子公路賽 | 美國 | 荷蘭 | 比利時 | ||
| 男子公路賽 | 比利時 | 法國 | 法國 | ||
| 場地 | 男子團體爭先賽 | 荷蘭 | 英國 | 澳洲 | |
| 女子團體爭先賽 | 英國 | 紐西蘭 | 德國 | ||
| 男子個人爭先賽 | 荷蘭 | 澳洲 | 英國 | ||
| 女子個人爭先賽 | 澳洲 | 德國 | 英國 | ||
| 男子團體追逐賽 | 澳洲 | 英國 | 意大利 | ||
| 女子團體追逐賽 | 美國 | 紐西蘭 | 英國 | ||
| 男子凱林賽 | 荷蘭 | 澳洲 | 澳洲 | ||
| 女子凱林賽 | 紐西蘭 | 荷蘭 | 英國 | ||
| 男子麥迪遜賽 | 葡萄牙 | 意大利 | 丹麥 | ||
| 女子麥迪遜賽 | 意大利 | 英國 | 荷蘭 | ||
| 男子全能賽 | 法國 | 葡萄牙 | 比利時 | ||
| 女子全能賽 | 美國 | 波蘭 | 紐西蘭 | ||
| 山地 | 女子越野賽 | 法國 | 美國 | 瑞典 | |
| 男子越野賽 | 英國 | 法國 | 南非 | ||
| 小輪車 | 男子競速賽 | 法國 | 法國 | 法國 | |
| 女子競速賽 | 澳洲 | 荷蘭 | 瑞士 | ||
| 男子自由式 | 阿根廷 | 英國 | 法國 | ||
| 女子自由式 | 中國 | 美國 | 澳洲 | ||
| 馬術 | 三項賽(團體) | 英國 | 法國 | 日本 | |
| 盛裝舞步(團體) | 德國 | 丹麥 | 英國 | ||
| 場地障礙(團體) | 英國 | 美國 | 法國 | ||
| 三項賽(個人) | 德國 | 澳洲 | 英國 | ||
| 盛裝舞步(個人) | 德國 | 德國 | 英國 | ||
| 場地障礙(個人) | 德國 | 瑞士 | 荷蘭 | ||
| 劍擊 | 重劍 | 女子個人重劍 | 香港 | 法國 | 匈牙利 |
| 男子個人重劍 | 日本 | 法國 | 埃及 | ||
| 女子團體重劍 | 意大利 | 法國 | 波蘭 | ||
| 男子團體重劍 | 匈牙利 | 日本 | 捷克 | ||
| 佩劍 | 女子個人佩劍 | 法國 | 法國 | 烏克蘭 | |
| 男子個人佩劍 | 南韓 | 突尼西亞 | 意大利 | ||
| 女子團體佩劍 | 烏克蘭 | 南韓 | 日本 | ||
| 男子團體佩劍 | 南韓 | 匈牙利 | 法國 | ||
| 花劍 | 女子個人花劍 | 美國 | 美國 | 加拿大 | |
| 男子個人花劍 | 香港 | 意大利 | 美國 | ||
| 女子團體花劍 | 美國 | 意大利 | 日本 | ||
| 男子團體花劍 | 日本 | 意大利 | 法國 | ||
| 現代五項 | 男子 | 埃及 | 日本 | 意大利 | |
| 女子 | 匈牙利 | 法國 | 南韓 |
賽艇/帆船/獨木舟
| 大項 | 細項 | 獎牌項目 | 金 | 銀 | 銅 |
| 賽艇 | 男/女單人雙槳 | (男)德國 (女)荷蘭 | (男)AIN代表團 (女)紐西蘭 | (男)荷蘭 (女)立陶宛 | |
| 男/女雙人單槳 | (女)荷蘭 (男)克羅地亞 | (女)羅馬尼亞 (男)英國 | (女)澳洲 (男)瑞士 | ||
| 男/女雙人雙槳 | (男)羅馬尼亞 (女)紐西蘭 | (男)荷蘭 (女)羅馬尼亞 | (男)愛爾蘭 (女)英國 | ||
| 男/女輕量級雙人雙槳 | (女)英國 (男)愛爾蘭 | (女)羅馬尼亞 (男)意大利 | (女)希臘 (男)希臘 | ||
| 男/女四人單槳 | (男)美國 (女)荷蘭 | (男)紐西蘭 (女)英國 | (男)英國 (女)紐西蘭 | ||
| 男/女四人雙槳 | (男)荷蘭 (女)英國 | (男)意大利 (女)荷蘭 | (男)波蘭 (女)德國 | ||
| 男/女八人單槳 | (男)英國 (女)羅馬尼亞 | (男)荷蘭 (女)加拿大 | (男)美國 (女)英國 | ||
| 男/女八人單槳有舵手 | (男)英國(女)羅馬尼亞 | (男)荷蘭 (女)加拿大 | (男)美國 (女)英國 | ||
| 帆船 | 男/女IQFoil級帆板 | (男)以色列 (女)意大利 | (男)澳洲 (女)以色列 | (男)荷蘭 (女)英國 | |
| 男/女水翼風箏板 | (女)英國 (男)奧地利 | (女)法國 (男)斯洛文尼亞 | (女)荷蘭 (男)新加坡 | ||
| 男子單人激光級 | 澳洲 | 塞浦路斯 | 秘魯 | ||
| 男人49人級 | 西班牙 | 紐西蘭 | 美國 | ||
| 女子49人FX級 | 荷蘭 | 瑞典 | 法國 | ||
| 女子單人艇激光雷迪爾級 | 荷蘭 | 丹麥 | 挪威 | ||
| 混合470型 | 奧地利 | 日本 | 瑞典 | ||
| 混合諾卡拉17型 | 意大利 | 阿根廷 | 紐西蘭 | ||
| 獨木舟 | 靜水 | 男子1000公尺單人皮艇 | 捷克 | 匈牙利 | 匈牙利 |
| 男/女子500公尺雙人皮艇 | (男)德國 (女)紐西蘭 | (男)匈牙利 (女)匈牙利 | (男)澳洲 (女)德國、匈牙利 | ||
| 男子500公尺四人皮艇 | 德國 | 澳洲 | 西班牙 | ||
| 男子1000公尺單人划艇 | 捷克 | 巴西 | 摩爾多瓦 | ||
| 男/女子500公尺雙人划艇 | (女)中國 (男)中國 | (女)烏克蘭 (男)意大利 | (女)加拿大 (男)西班牙 | ||
| 女子500公尺單人皮艇 | 紐西蘭 | 匈牙利 | 丹麥 | ||
| 女子500公尺四人皮艇 | 紐西蘭 | 德國 | 匈牙利 | ||
| 女子200公尺單人划艇 | 加拿大 | 美國 | 古巴 | ||
| 激流迴旋 | 男子單人皮艇 | 意大利 | 法國 | 西班牙 | |
| 女子單人皮艇 | 澳洲 | 波蘭 | 英國 | ||
| 男子單人划艇 | 法國 | 英國 | 斯洛伐克 | ||
| 女子單人划艇 | 澳洲 | 德國 | 美國 | ||
| 男子極限皮艇 | 紐西蘭 | 美國 | 德國 | ||
| 女子極限皮艇 | 澳洲 | 法國 | 英國 |
射擊/三項鐵人/滑板/運動攀登/衝浪/霹靂舞
| 大項 | 細項 | 獎牌項目 | 金 | 銀 | 銅 |
| 射擊 | 步槍 | 混合團體10米空氣步槍 | 中國 | 南韓 | 哈薩克 |
| 男子10米空氣步槍 | 中國 | 瑞典 | 克羅地亞 | ||
| 女子10米空氣步槍 | 南韓 | 中國 | 瑞士 | ||
| 男子50米空氣步槍三姿 | 中國 | 烏克蘭 | 印度 | ||
| 女子50米空氣步槍三姿 | 瑞士 | 美國 | 中國 | ||
| 手槍 | 混合團體10米氣手槍 | 塞爾維亞 | 土耳其 | 印度 | |
| 男子10米氣手槍 | 中國 | 意大利 | 意大利 | ||
| 女子10米氣手槍 | 南韓 | 南韓 | 印度 | ||
| 男子25米氣快射手槍 | 中國 | 南韓 | 中國 | ||
| 女子25米手槍 | 南韓 | 法國 | 匈牙利 | ||
| 飛碟 | 男子不定向飛靶 | 英國 | 中國 | 危地馬拉 | |
| 女子不定向飛靶 | 危地馬拉 | 意大利 | 澳洲 | ||
| 混合團體定向飛靶 | 意大利 | 美國 | 中國 | ||
| 男子定向飛靶 | 美國 | 美國 | 中華台北 | ||
| 女子定向飛靶 | 智利 | 英國 | 美國 | ||
| 三項鐵人 | 男子個人 | 英國 | 紐西蘭 | 法國 | |
| 女子個人 | 法國 | 瑞士 | 英國 | ||
| 混合接力 | 德國 | 美國 | 英國 | ||
| 滑板 | 公園 | 男/女 | (女)澳洲 (男)澳洲 | (女)日本 (男)美國 | (女)英國 (男)巴西 |
| 街頭 | 男/女 | (女)日本 (男)日本 | (女)日本 (男)美國 | (女)巴西(男)美國 | |
| 運動攀登 | 男/女速度賽 | (女)波蘭 (男)印尼 | (女)中國 (男)中國 | (女)波蘭 (男)美國 | |
| 男/女全能 | (男)英國 (女)斯洛文尼亞 | (男)日本 (女)美國 | (男)奧地利 (女)奧地利 | ||
| 衝浪 | 男/女短板 | (男)法國 (女)美國 | (男)澳洲 (女)巴西 | (男)巴西 (女)法國 | |
| 霹靂舞 | 男子 | 加拿大 | 法國 | 美國 | |
| 女子 | 日本 | 立陶宛 | 中國 |
來源:巴黎奧運官方網站 擷圖:HOY TV、ViuTV
【更多巴黎奧運相關文章】
UTravel熱門旅遊話題
>登記即送,人人有賞!<
附搶飛連結🔗不再錯過演出消息‼️
























