巴黎奧運開幕時間|2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行,相信大家都期待各國運動健兒在運動場上的出色表現。《U Travel》編輯為大家整合2024巴黎奧運的賽事日程,為香港運動員打氣!
2024巴黎奧運即將舉行,運動員將在巴黎市區和周邊地區的場館中競技。今年奧運新增了幾項運動項目,亦強調可持續發展和性別平等。編輯為大家整合2024巴黎奧運的賽事日程,大家可以在電視機前為香港運動員打氣!如想親身到場支持,巴黎亦有不少性價比高的酒店選擇。
港府購入巴黎奧運轉播權 3家電視台免費收看
(2024.04.09 更新)
特首李家超公佈特區政府成功購入巴黎舉辦的奧運會和殘奧會的轉播權,比賽將於3間本地免費電視台包括無綫、ViuTV、HOYTV,以及香港電台播放,讓市民可免費觀賞到奧運賽事。
2024巴黎奧運賽事日程|開幕式
巴黎奧運將於7月26日,在巴黎塞納河上舉行,將有萬名運動員坐船經過各個巴黎地標,屆時更會進行全球直播,預計吸引上億觀眾收看。
巴黎奧運開幕時間:7月26日(五)19:30 (香港時間:7月27日(六)凌晨01:30)
撐港隊!港隊運動員全部賽程👇🏽
巴黎奧運2024港隊運動員賽程/出賽名單
2024巴黎奧運賽事日程|時間表
*紅字為金牌戰時間*
(巴黎時差慢香港6小時)
7月27日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
| 七人欖球 | 男子排名賽、四強賽、銅牌賽、金牌賽 | 14:30/15:00/15:30/16:00/ 16:30/17:00/18:00/18:30/ 19:00/19:45 |
| 乒乓球 | 男女單打預賽/混合雙打16強賽/男子& 女單64強賽 | 15:00/16:30/20:00 |
| 體操 | 男子資格賽 | 11:00/15:30/20:00 |
| 公路單車 | 男女子個人計時賽 |
14:30/16:34
|
| 衝浪 | 男女子第一輪 |
19:00/23:48
|
| 劍撃 | 女子個人重劍及男子個人佩劍64強、32強、16強、1/4決賽、半決賽、銅牌賽、金牌賽 |
10:00/10:25/10:50/12:30/ 14:10/15:00/15:50/16:15/ 19:00/19:25/19:50/20:15/ 20:40/21:05/21:30/21:55
|
| 射擊 | 混合團體10米氣步槍資格賽、銅牌賽、金牌賽/男子10米氣手槍資格賽/女子10米氣手槍資格賽 |
09:00/10:30/10:30/11:00/ 12:30
|
| 手球 | 男子預賽階段 |
09:00/11:00/14:00/16:00/ 19:00/21:00
|
| 拳擊 | 女子54公斤級、女子60公斤級及男子63.5公斤、男子80公斤級預賽 | 15:30/16:18/17:06/17:38/ 20:00/20:48/21:36/22:08 |
| 排球 | 男子預賽階段 |
09:00/13:00/17:00/21:00
|
| 曲棍球 | 男女子分組循環賽 |
10:00/10:30/12:45/13:15/ 17:00/17:30/19:45/20:15
|
| 柔道 | 女子48公斤及男子60公斤級64強、32強、16強、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌賽、決賽 |
10:00/10:28/12:20/13:16/ 16:00/16:17/16:34/16:51/ 17:18/17:28/17:38/17:49/ 17:59/18:09
|
| 水球 | 女子預賽 |
14:00/15:35/18:30/20:05
|
| 沙灘排球 | 男女子預賽 |
14:00/15:00/18:00/19:00/ 22:00/23:00
|
| 游泳 | 女子100米蝶泳及男子100米蛙泳分組預賽及半決賽/女子400米及男子400米自由式分組預賽及決賽/男女子4x100米自由式接力分組預賽及決賽 |
11:00/20:30/20:42/20:55/ 21:15/21:37/21:50
|
| 滑板 | 男子街式賽預賽及決賽 |
12:00/17:00
|
| 輕艇激流 | 男女子單人划艇預賽 |
15:00/15:50/17:10/18:00
|
| 籃球 | 男子預賽階段 |
11:00/13:30/17:15/21:00
|
| 網球 | 男女單打及男女雙打第一輪 |
12:00/19:00
|
| 羽毛球 | 混合雙打、男女單打、男女雙打小組賽 |
08:30/09:20/10:10/11:00/ 14:00/14:50/15:40/16:30/ 19:30/20:20/21:10/22:00
|
| 賽艇 | 男女單人雙槳、男女雙人雙槳、男女四人雙槳分組預賽 |
09:00/10:12/11:30/12:00/ 12:30/12:50
|
| 足球 | 男子第1輪 | 15:00/17:00/19:00/21:00 |
| 跳水 | 女子雙人3米跳板跳水 | 11:00 |
| 馬術 | 三項賽團體盛裝舞步、三項賽個人盛裝舞步 | 09:30 |
7月28日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
七人欖球 | 預賽階段 | 15:30/16:00/16:30/17:00/ 17:30/18:00/19:00/19:30/ 20:00/20:30/21:00/21:30 |
乒乓球 | 男子& 女單64強賽/混合雙打1/4決賽 | 10:00/16:00/20:00 |
| 體操 | 女子資格賽 | 09:30/11:40/14:50/18:00/ 21:10 |
| 衝浪 | 男女子第2輪 | 19:00/23:48 |
劍撃 | 女子個人花劍及男子個人重劍64強、32強、16強、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌賽、金牌賽 | 09:30/10:00/10:25/12:25/ 14:05/15:05/15:55/16:25/ 19:00/19:30/20:00/20:25/ 20:50/21:20/21:45/22:15 |
| 射擊 | 男女子子10米氣步槍資格賽/女子及男子10米氣手槍決賽 | 09:15/09:30/11:15/12:00 |
| 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽、1/4決賽、半決賽、銅牌賽、金牌賽 | 09:30/14:15/15:47/16:48/ 17:11 |
山地自行車 | 女子越野賽 | 14:10 |
帆船 | 女子及男子水翼帆板-iQFoil級比賽/女子帆船49人FX級比賽/男子帆船49人級比賽 | 12:00 |
手球 | 女子預賽 | 09:00/11:00/14:00/16:00/ 19:00/21:00 |
| 拳擊 | 男子57公斤、71公斤、92公斤級32強及16強賽/女子50公斤、66公斤級32強及16強賽 | 11:00/11:16/11:48/12:20/ 12:52/15:30/15:46/16:02/ 16:50/17:22/20:00/20:16/ 21:04/21:36 |
排球 | 男女子預賽 | 09:00/13:00/17:00/21:00 |
曲棍球 | 男女子分組循環賽 | 10:00/10:30/12:45/13:15/ 17:00/17:30/19:45/20:15 |
柔道 | 男子66公斤級64強、32強、16強、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌爭奪賽及決賽/女子52公斤級64強、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌爭奪賽及決賽 | 10:00/10:28/12:20/13:16/ 16:00/16:17/16:34/16:51/ 17:18/17:28/17:38/17:49/ 17:59/18:09 |
水球 |
男子預賽階段
|
10:30/12:05/15:00/16:35/ 19:30/21:05
|
沙灘排球 | 男女子預賽 | 09:00/10:00/11:00/12:00/ 15:00/16:00/17:00/20:00/ 21:00/22:00 |
游泳 | 男子200米自由泳及女子100米蛙泳分組預賽及半決賽/男子400米個人混合泳分組預賽及決賽/男子100米背泳及女子200米自由泳分組預賽及半決賽/女子100米蝶泳及男子100米蛙泳決賽 | 11:00/20:30/20:45/20:51/ 21:15/21:37/21:54/22:00 |
滑板 | 女子街式賽預賽及決賽 | 12:00/17:00 |
輕艇激流 | 女子單人皮艇半決賽及決賽 | 15:30/17:45 |
籃球 | 男女子預賽階段 | 11:00/13:30/17:15/21:00 |
網球 | 男女單打及男女雙打第1輪 | 12:00/19:00 |
羽毛球 | 混合雙打、男女單打及男女雙打小組賽 | 08:30/09:20/10:10/11:00/ 14:00/14:50/15:40/16:30/ 19:30/20:20/21:10/22:00 |
賽艇 | 男女子單人雙槳、雙人雙槳復活賽/男女子雙人單槳分組預賽/男子輕量級雙人雙槳預賽/女子輕量級雙人雙槳分組預賽/男女子四人單槳分組預賽 | 09:00/09:36/10:10/10:20/ 10:30/11:00/11:30/12:00/ 12:30/12:50 |
足球 | 女子第1輪 | 17:00/19:00/21:00 |
馬術 | 三項賽- 團體越野賽及個人越野賽 | 10:30/13:00 |
7月29日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
| 七人欖球 | 預賽階段/女子排名賽、1/4決賽 | 14:00/14:30/15:00/15:30/ 16:00/16:30/20:00/20:30 21:00/21:30/22:00/22:30 |
| 乒乓球 | 男子& 女單64強及32強賽/混合雙打半決賽 | 10:00/17:00/20:00 |
| 體操 | 男子團體決賽 | 17:30 |
| 衝浪 | 男女子第3輪 | 19:00/23:48 |
劍撃 | 女子個人佩劍及男子個人花劍64強、32強、16強、1/4決賽、半決賽、銅牌戴及金牌賽 | 09:30/09:55/10:25/12:05/ 14:05/14:55/15:55/16:20/ 19:00/19:25/19:50/20:20/ 20:50/21:15/21:45/22:10 |
射擊 | 男子多向飛碟資格賽/混合團體10米氣手槍資格賽/男女子10米空氣步槍決賽 | 09:00/09:15/09:30/12:00 |
射箭 | 男子團體1/8淘汰賽、1/4決賽、半決賽、銅牌賽、金牌賽 | 09:30/14:15/15:47/16:48/ 17:11 |
山地自行車 | 男子越野賽 | 14:10 |
帆船 | 女子帆船49人FX級比賽/男子帆船49人級比賽/女子及男子水翼帆板-iQFoil級比賽 | 12:00 |
手球 | 男子預賽階段 | 09:00/11:00/14:00/16:00/ 19:00/21:00 |
拳擊 | 女子60公斤/男子63.5公斤、92公斤、+92公斤級16強賽 | 11:00/11:38/12:36/15:30/ 16:02/16:50/20:00/20:48/ 21:20 |
排球 | 女子預賽 | 09:00/13:00/17:00/21:00 |
曲棍球 | 男女子分組循環賽 | 10:00/10:30/12:45/13:15/ 17:00/17:30/19:45/20:15 |
柔道 | 女子57公斤/男子73公斤級64強、32強、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌爭奪賽、決賽 | 10:00/10:28/12:20/13:16/ 16:00/16:17/16:34/16:51/ 17:18/17:28/17:38/17:49/ 17:59/18:09 |
水球 | 女子預賽 | 14:00/15:35/18:30/20:05 |
沙灘排球 | 男子/女子預賽 | 09:00/10:00/11:00/12:00/ 15:00/16:00/17:00/20:00/ 21:00/22:00 |
游泳 | 女子400米個人混合泳分組預賽及決賽/女子100米背泳分組預賽及半決賽/男子800米自由泳分組預賽/男子100米背泳決賽/男子200米自由泳決賽/女子100米蛙泳決賽/女子200米自由泳決賽 | 11:00/20:30/20:43/21:00/ 21:22/21:32/21:48 |
輕艇激流 | 男子單人划艇半決賽及決賽 | 15:30/17:20 |
籃球 | 女子預賽 | 11:00/13:30/17:15/21:00 |
網球 | 男女單打及男女雙打第2輪 | 12:00/19:00 |
羽毛球 | 混合雙打、男女子雙打及男女子單打小組賽 | 08:30/09:20/10:10/11:00/ 14:00/14:50/15:40/16:30/ 19:30/20:20/21:10/22:00 |
賽艇 | 男女子單人雙槳四強賽/男女子雙人單槳復活賽/男女子輕量級雙人雙槳復活賽/男女子四人雙槳復活賽/男女子八人單槳有舵手分組預賽 | 09:30/09:42/09:54/10:06/ 10:20/10:30/10:40/11:00/ 11:20/11:3011:40/12:00 |
跳水 | 男子雙人10米跳台跳水 | 11:00 |
馬術 | 三項賽-個人場地障礙預賽及決賽/團體場地障礙決賽 | 11:00/12:15/15:00 |
7月30日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
| 七人欖球 | 女子排名賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 14:30/15:00/15:30/16:00/ 16:30/17:00/18:00/18:30/ 19:00/19:45 |
| 三人籃球 | 男女子分組循環賽 | 17:30/18:00/18:35/19:05/ 21:00/21:30/22:05/22:35 |
| 乒乓球 | 男子& 女單32強賽/混合雙打銅牌及金牌賽 | 10:00/13:30/14:30 |
| 體操 | 女子團體決賽 | 18:15 |
| 衝浪 | 男女子1/4決賽/男子四強賽 | 19:00/21:24/23:48 |
| 劍擊 | 女子團體重劍16強、1/4決賽、排名賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 12:00/13:30/15:00/15:50/ 16:40/19:30/20:30 |
| 射擊 | 男女子多向飛碟資格賽/混合團體10米氣手槍銅牌及金牌賽/男子多向飛碟決賽 | 09:00/09:30/10:00/15:30 |
| 射箭 | 男女子個人1/32及1/16淘汰賽 | 12:00/12:26/12:52/13:05/ 17:45/18:11/18:37/18:50 |
| 帆船 | 女子及男子水翼帆板-iQFoil級比賽/女子帆船49人FX級比賽/男子帆船49人級比賽 | 12:00 |
| 手球 | 女子預賽 | 09:00/11:00/14:00/16:00/ 19:00/21:00 |
| 拳擊 | 男子51公斤及80公斤/女子54公斤及57公斤級32強及16強賽 | 11:00/11:48/12:20/13:08/ 15:30/16:18/16:50/17:38/ 20:00/20:32/21:36/22:08 |
| 排球 | 男子預賽階段 | 09:00/13:00/17:00/21:00 |
| 曲棍球 | 男子分組循環賽A組 | 10:00/10:30/12:45/13:15/ 17:00/19:45 |
| 柔道 | 男子81公斤及女子63公斤級64強、32強、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌爭奪賽、決賽 | 10:00/10:28/12:20/13:16/ 16:00/16:17/16:34/16:51/ 17:18/17:28/17:38/17:49/ 17:59/18:09 |
| 水球 | 男子預賽階段 | 10:30/12:05/15:00/16:35/ 19:30/21:05 |
| 沙灘排球 | 男子/女子預賽 | 09:00/10:00/11:00/12:00/ 15:00/16:00/17:00/20:00/ 21:00/22:00 |
| 游泳 | 男子200米蝶泳分組預賽及半決賽/男子100米自由泳分组預賽及半決賽/男子200米蛙泳分組預賽及半決賽/男子4x200米自由泳接力分組預賽及決賽/女子1500米自由泳分組預賽/女子100米自由泳分組預賽及四強賽/女子100米背泳決賽/男子800米自由泳決賽 | 11:00/20:30/20:41/20:57/ 21:03/21:25/21:46/21:59 |
| 輕艇激流 | 男女子單人划艇預賽第1、2輪 | 15:00/16:00/17:10/18:10 |
| 籃球 | 男子預賽階段 | 11:00/13:30/17:15/21:00 |
| 網球 | 男女單打及男女雙打第2、3輪 | 12:00 |
| 羽毛球 | 男女子雙打及男女子單打小組賽 | 08:30/09:20/10:10/11:00/ 14:00/14:50/15:40/16:30/ 19:30/20:20/21:10/22:00 |
自由式小輪車 | 男女子資格賽 | 13:25/15:12 |
賽艇 | 男女子單人雙槳1/4決賽/男女子雙人雙槳半決賽/男女子四人單槳復活賽 | 09:30/10:10/10:50/11:00/ 11:10/11:20/11:30/11:40 |
足球 | 男子第1輪 | 15:00/17:00/19:00/21:00 |
三項鐵人 | 男子個人賽 | 08:00 |
馬術 | 盛裝舞步團體大獎賽/個人盛裝舞步大獎賽預賽 | 11:00/13:45 |
7月31日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
| 三人籃球 | 男女子分組循環賽 | 17:30/18:00/18:35/19:05/ 21:00/21:30/22:05/22:35 |
| 乒乓球 | 男子& 女單32強及16強賽 | 10:00/15:00/20:00 |
| 體操 | 男子全能決賽 | 17:30 |
| 衝浪 | 女子半決賽/男女子銅牌賽及金牌賽 | 01:00/02:12/02:53/03:34/ 04:15 |
劍撃 | 男子團體佩劍16強、1/4決賽、排名賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 12:00/13:30/15:00/15:50/ 16:40/19:30/20:30 |
射擊 | 男子50米步槍三姿資格賽/女子多向飛碟資格賽及決賽 | 09:00/15:30 |
射箭 | 男女子個人1/32及1/16淘汰賽 | 12:00/12:26/12:52/13:05/ 17:45/18:11/18:37/18:50 |
帆船 | 女子及男子水翼帆板-iQFoil級比賽/女子帆船49人FX級比賽/男子帆船49人級比賽 | 12:00 |
手球 | 男子預賽階段 | 09:00/11:00/14:00/16:00/ 19:00/21:00 |
拳擊 | 男子57公斤及71公斤級16強賽/女子75公斤級16強賽/女子60公斤級1/4決賽 | 11:00/11:32/12:04/13:08/ 15:30/16:18/17:06/17:38/ 20:00/20:48/21:36/22:08 |
排球 | 男女子預賽 | 09:00/13:00/17:00/21:00 |
曲棍球 | 男女子分組循環賽 | 10:00/10:30/12:45/13:15/ 17:00/17:30/19:45/20:15 |
柔道 | 女子70公斤及男子90公斤級64強、32強、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌賽及決賽 | 10:00/10:28/12:20/13:16/ 16:00/16:17/16:34/16:51/ 17:18/17:28/17:38/17:49/ 17:59/18:09 |
水球 | 女子預賽 | 14:00/15:35/18:30/20:05 |
沙灘排球 | 男子/女子預賽 | 09:00/10:00/11:00/12:00/ 15:00/16:00/17:00/20:00/ 21:00/22:00 |
游泳 | 女子200米蛙泳分組預賽及半決賽/男子200米背冰分組預賽及半決賽/女子200米蝶泳分組預賽及半決賽/男女子100米自由泳決賽/男子200米蝶泳決賽/女子1500米自由泳決賽/男子200米蛙泳決賽 | 11:00/20:30/20:36/20:42/ 21:04/21:34/21:46/22:08/ 22:15 |
輕艇激流 | 女子單人划艇半決賽及決賽 | 15:30/17:25 |
籃球 | 男子/女子預賽階段 | 11:00/13:30/17:15/21:00 |
網球 | 男單第3輪/女單、女雙混合雙打1/4決賽/男雙準決賽、四強賽 | 12:00/19:00 |
羽毛球 | 男女子單打小組賽/混合雙打1/4決賽 | 08:30/09:20/10:10/11:00/ 14:00/14:50/15:40/16:30/ 19:30/20:20/21:10/21:30 |
自由式小輪車 | 男女子自由式公園賽決賽 | 13:10/14:45 |
賽艇 | 男女子輕量級雙人雙槳半決賽及決賽/男女子單人雙槳四強賽/男女子雙人單槳準決賽及四強賽/男女子四人雙槳決賽 | 09:30/09:42/09:54/10:04/ 10:14/10:24/10:34/10:44/ 10:54/11:04/11:14/11:24/ 11:34/11:44/12:02/12:14/ 12:26/12:38 |
足球 | 男女子第1輪 | 17:00/19:00/21:00 |
跳水 | 女子雙人10米跳台跳水 | 11:00 |
三項鐵人 | 女子個人賽 | 08:00 |
馬術 | 盛裝舞步團體大獎賽/個人盛裝舞步大獎賽預賽 | 10:00/12:45 |
8月1日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
| 三人籃球 | 男女子分組循環賽 | 09:00/09:30/10:05/10:35/ 12:30/13:00/13:35/14:05/ 18:00/18:30/19:05/19:35/ 21:30/22:00/22:35/23:05 |
乒乓球 | 男女子單打1/4決賽 | 10:00/12:00/15:00/16:00/ 20:00/21:00 |
| 體操 | 女子全能決賽 | 18:15 |
| 衝浪 |
| 19:00 |
| 劍擊 | 女子團體花劍16強、1/4決賽、排名賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 10:00/11:50/13:40/14:50/ 16:00/19:10/20:30 |
| 射擊 | 男子50米步槍三姿決賽/女子50米步槍三姿資格賽 | 09:30/12:00 |
| 射箭 | 男女子個人1/32及1/16淘汰賽 | 09:30/09:56/10:22/10:35/ 15:30/15:56/16:22/16:35 |
| 小輪車競速 | 男女子1/4決賽及最後機會賽 | 20:00/20:20/20:40/21:00/ 21:20/21:40/22:05/22:15 |
| 帆船 | 男子帆船49人及女子帆船49人FX級獎牌賽/男子帆船雷射級比賽/女子帆船雷射雷迪爾級/女子及男子水翼帆板-iQFoil級比賽 | 12:00 |
| 手球 | 女子預賽 | 09:00/11:00/14:00/16:00/ 19:00/21:00 |
| 拳擊 | 女子50公斤及66公斤級16強賽/女子54公斤、92公斤及男子63.5公斤、92公斤級1/4決賽 | 11:00/11:48/12:36/12:52/ 13:08/15:30/16:18/17:06/ 17:38/17:54/20:00/20:32/ 21:04/21:20/21:52 |
| 排球 | 女子預賽 | 09:00/13:00/17:00/21:00 |
| 曲棍球 | 男女子分組循環賽 | 10:00/10:30/12:45/13:15/ 17:00/17:30/19:45/20:15 |
| 柔道 | 男子100公斤及女子78公斤級64強、32強、16強、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌賽及決賽 | 10:00/10:28/12:20/13:16/ 16:00/16:17/16:34/16:51/ 17:18/17:28/17:49/17:59/ 18:09 |
| 水球 | 男子預賽階段 | 10:30/12:05/15:00/16:35/ 19:30/21:05 |
| 沙灘排球 | 男子/女子預賽 | 09:00/10:00/11:00/12:00/ 15:00/16:00/17:00/20:00/ 21:00/22:00 |
| 游泳 | 女子200米背泳分組預賽及半決賽/男子50米自由泳分組預賽及準決賽/男子200米個人混合泳分組預賽及半決賽/女子4x200米自由泳接力分組預賽及決賽/女子200米蝶泳及蛙泳決賽/男子200米背泳決賽 | 11:00/20:30/20:37/20:44/ 21:03/21:10/21:34/21:48 |
| 田徑 | 男女子20公里競走決賽 | 07:30/09:20 |
| 輕艇激流 | 男子單人皮艇半決賽及決賽 | 15:30/17:30 |
| 籃球 | 女子預賽 | 11:00/13:30/17:16/21:00 |
| 網球 | 男單1/4決賽/女單、女雙及混雙半決賽 | 12:00/19:00 |
| 羽毛球 | 男女單打16強賽/男女雙打1/4決賽/混合雙打半決賽 | 08:30/09:40/13:00/14:10/ 15:20/18:30/19:30/20:30 |
| 賽艇 | 男女子單人雙槳半決賽及四強賽/男女子八人單槳有舵手復活賽/男女子雙人雙槳決賽/男女子四人單槳決賽 | 09:30/09:40/09:50/10:00/ 10:10/10:20/10:30/10:42/ 11:50/12:10 |
| 馬術 | 團體場地障礙預賽 | 11:00 |
| 高爾夫球 | 男子第1回合 | 09:00 |
8月2日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
| 三人籃球 | 男女子分組循環賽 | 09:00/09:30/10:05/10:15/ 10:35/12:30/13:00/13:35/ 14:05/17:30/18:00/18:35/ 19:05/21:00/21:30/22:05/ 22:35 |
乒乓球 | 男女子單打準決賽 | 10:00/11:00/13:30/14:30 |
| 衝浪 | 19:00 | |
| 劍撃 | 男子團體重劍16強、1/4決賽、排名賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 12:00/13:30/15:00/15:50/ 16:40/19:30/20:30 |
射擊 | 男子雙向飛碟資格賽/女子25米手槍精準資格賽/女子50米步槍三姿決賽 | 09:00/09:30 |
射箭 | 混合團體1/8淘汰賽、1/4決賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 09:30/14:15/15:31/16:24/16:43 |
小輪車競速 | 男女子半決賽及決賽 | 20:00/20:15/20:30/20:45/ 21:00/21:15/21:35/21:50 |
帆船 | 男女混合帆船470級比賽/女子及男子水翼帆板-iQFoil級1/4決賽、準決賽及決賽/女子帆船雷射雷迪爾級比賽/男子帆船雷射級比賽 | 12:00 |
手球 | 男子預賽階段 | 09:00/11:00/14:00/16:00/ 19:00/21:00 |
拳擊 | 女子57公斤級16強賽/男子51公斤、80公斤及+92公斤級1/4決賽 | 15:30/16:34/17:06/17:38/ 20:00/21:04/21:36/22:08 |
排球 | 男子預賽階段 | 09:00/13:00/17:00/21:00 |
曲棍球 | 女子分組循環賽 | 10:00/10:30/12:45/13:15/ 17:00/17:30/19:45/20:15 |
柔道 | 女子+78公斤及男子+100公斤級64強、32強、16強、1/4決賽、復活賽、準決賽、銅牌賽及決賽 | 10:00/10:28/12:20/13:16/ 16:00/16:17/16:34/16:51/ 17:18/17:28/17:38/17:49/ 17:59/18:09 |
水球 | 女子預賽 | 14:00/15:35/18:30/20:05 |
沙灘排球 | 男子/女子預賽 | 09:00/10:00/11:00/12:00/ 15:00/16:00/17:00/20:00/ 21:00/22:00 |
游泳 | 男子100米蝶泳小組預賽及半決賽/女子200米個人混合式分組預賽及半決賽/女子800米自由式分組預賽/男女混合4x100米混合泳接力分組預賽/男子50公尺米自由式決賽/女子200米背泳決賽/男子200米個人混合式決賽 | 11:00/20:30/20:39/20:49/ 21:09/21:34 |
田徑 | 男子十項全能/男子鏈球、鉛球、女子跳高、鐵餅、三級跳遠資格賽/女子100米預賽及第1輪/男子1500米第1輪/女子5000米及800米第1輪/4 x 400米混合接力第1輪/男子10000米決賽 | 10:05/10:10/10:15/10:35/ 10:55/11:05/11:35/11:50/ 12:15/18:00/18:10/18:15/ 18:55/19:10/19:45/20:10/ 20:20/20:50/21:20 |
輕艇激流 | 男女子越野皮艇計時賽 | 15:30/16:40 |
籃球 | 男子預賽階段 | 11:00/13:30/17:15/21:00 |
網球 | 男單準決賽/女單、男雙、混雙銅牌賽/混雙金牌賽 | 12:00/19:00 |
羽毛球 | 男女子雙打準決賽/混雙銅牌及混雙金牌賽/男單1/4決賽 | 08:30/09:40/10:50/12:00/ 15:00/16:10/17:40/18:50/ 20:00/21:10 |
賽艇 | 男女子單人雙槳決賽/男女子輕量級雙人雙槳決賽 | 09:30/09:42/09:54/10:06/ 10:18/10:30/10:42/10:54/ 11:06/11:18/11:30/11:42/ 12:02/12:22 |
足球 | 男子1/4決賽 | 15:00/17:00/19:00/21:00 |
跳水 | 男子雙人3米跳板跳水 | 11:00 |
彈床 | 男女子資格賽及決賽 | 12:00/13:50/18:00/19:45 |
馬術 | 團體場地障礙決賽 | 14:00 |
高爾夫球 | 男子第2回合 | 09:00 |
8月3日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
| 三人籃球 | 女子分組循環賽及女子晉級附加賽 | 17:00/18:00/18:35/19:05/ 21:30/22:05 |
| 乒乓球 | 女子單打銅牌及金牌賽 | 13:30/14:30 |
體操 | 男子自由體操、鞍馬、女子跳馬決賽 | 15:30/16:19/17:15 |
公路單車 | 男子公路賽 | 11:00 |
| 衝浪 |
| 19:00 |
劍擊 | 女子團體佩劍16強、1/4決賽、排名賽、準決賽、銅牌賽及金牌賽 | 11:30/13:00/14:30/15:20/ 16:10/19:00/20:00 |
射擊 | 男女子雙向飛碟資格賽/女子25米手槍決賽/男子雙向飛碟決賽 | 09:00/09:30/15:30 |
射箭 | 女子個人1/8淘汰賽、1/4決賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 09:30/13:00/13:52/14:33/14:46 |
帆船 | 男子帆船雷射級、女子帆船雷射雷迪爾級、男女混合帆船諾卡拉17級及男女混合帆船470級比賽 | 12:00 |
手球 | 女子預賽 | 09:00/11:00/14:00/16:00/ 19:00/21:00 |
拳擊 | 男子57公斤、男子71公斤及女50公斤、66公斤級 1/4決賽/女子60公斤級-半決賽 | 15:30/16:02/16:34/17:06/ 17:38/20:00/20:32/21:04/ 21:36/22:08 |
排球 | 男女子預賽 | 09:00/13:00/17:00/21:00 |
曲棍球 | 女子分組循環賽 | 10:00/10:30/12:45/13:15/ 17:00/19:45 |
柔道 | 混合團體預賽、16強淘汰賽、1/4決賽、復活賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 08:00/09:40/10:40/11:15/ 16:00/16:40/17:20 |
水球 | 男子預賽階段 | 10:30/12:05/15:00/16:35/ 19:30/21:05 |
沙灘排球 | 男子/女子預賽/勝利失敗者賽 | 09:00/10:00/11:00/12:00/ 16:00/17:00/18:00/21:00/ 22:00/23:00 |
游泳 | 女子50米自由式分組預賽及半決賽/男子1500米自由式分組預賽/男女子4x100米混合式接力分組預賽/男子100米蝶泳及女子800米自由式決賽/女子200米個人混合式決賽/男女混合4x100米混合泳接力決賽 | 11:00/20:30/20:39/20:59/ 21:09/21:33 |
田徑 | 男子十項全能/男子撐竿跳高資格賽/男子100米預賽、第1輪/女子800米及男子1500米復活賽/男子鉛球及女子三級跳遠決賽/女子100公尺半決賽及決賽/4x400米混合接力決賽 | 10:05/10:10/10:35/10:55/ 11:10/11:45/12:00/13:40/ 19:10/19:15/19:35/19:50/ 20:10/20:20/20:55/21:20/ 21:45 |
輕艇激流 | 男女子越野皮艇第1輪及復活賽 | 15:30/16:40/18:05/18:45 |
籃球 | 男子/女子預賽階段 | 11:00/13:30/17:15/21:00 |
網球 | 男子單打銅牌賽/女子單打金牌賽/男子雙打金牌賽 | 12:00 |
羽毛球 | 女子單打1/4決賽/女子雙打銅牌賽及金牌賽 | 08:30/09:40/10:50/12:00/ 15:00/16:10 |
賽艇 | 男女子單人雙槳及八人單槳有舵手決賽 | 09:30/09:42/09:54/10:06/ 10:18/10:30/10:50/11:10 |
足球 | 女子1/4決賽 | 15:00/17:00/19:00/21:00 |
馬術 | 團體盛裝舞步特別大獎賽 | 10:00 |
高爾夫球 | 男子第3回合 | 09:00 |
8月4日
| 比賽項目 | 賽事類別 | 時間(巴黎時間) |
| 三人籃球 | 男子分組循環賽及晉級附加賽 | 17:30/18:00/18:35/19:05/ 21:30/22:05 |
| 乒乓球 | 男子單打銅牌賽及金牌賽 | 13:30/14:30 |
| 體操 | 男子吊環、跳馬及女子高低杠決賽 | 15:00/15:40/16:25 |
| 公路單車 | 女子公路賽 | 14:00 |
衝浪 | 19:00 | |
劍擊 | 男子團體花劍16強、1/4決賽、排名賽、半決賽、銅牌賽及金牌賽 | 10:00/11:50/13:40/14:50/ 16:00/19:10/20:30 |
