相信不少人去外地旅遊時都會選用定額收費數據漫遊計劃,但根據消費者委員會(消委會)的最新調查,原來不同流動服務營辦商的收費差異甚大,日費最多可相差9倍,相當誇張!想知邊間流動服務營辦商的日費計劃最抵?外遊前不妨參考以下小編就內地、澳門、歐洲地區的日費3大比較啦!
適用於內地日費計劃
| 流動服務營辦商 | 計劃名稱 | 日費 | 數據量 | 事先申請 |
|---|---|---|---|---|
| 3香港 | 數據漫遊日費計劃 | $168 | 無限 | 需要 |
| 中國移動 | 數據漫遊自由圈 | $48 | 無限 | 需要 |
| csl./1010 | 數據漫遊單日通行證 | $198 | 無限 | 需要 |
| 香港寬頻 | 數據漫遊日費計劃 | $48 | 無限 | / |
| SmarTone | 「升級」數據漫遊日費計劃 | $138 | 無限 | 需要 |
| 新移動通訊 | 隨意用數據漫遊全日證 | $198 | 無限 | 需要 |
| 自由鳥 | 自由鳥外遊日費 | $20 | 300mb | / |
近日大家都經常去內地一日遊,而跟據消委會針對7間流動服務營辦商的調查,不同營辦商適用於内地的日費計劃收費相差9倍,最貴為「csl./1010」和「新移動通訊」的無限數據計劃($198) ,而日費最平的是「自由鳥」($20),但可用數據只有300MB,並不是無限。
適用於澳門日費計劃
| 流動服務營辦商 | 計劃名稱 | 日費 | 數據量 | 事先申請 |
|---|---|---|---|---|
| 3香港 | 數據漫遊日費計劃 | $168 | 無限 | 需要 |
| 中國移動 | 數據漫遊自由圈 | $48 | 無限 | 需要 |
| csl./1010 | 「港澳連城」單日通行證 | $38 | 從本地計劃用量中扣除 | 需要 |
| 香港寬頻 | 數據漫遊日費計劃 | $48 | 無限 | / |
| SmarTone | 「升級」數據漫遊日費計劃 | $138 | 無限 | 需要 |
| 新移動通訊 | 「港澳連城」單日通行證 | $38 | 從本地計劃用量中扣除 | 需要 |
| 自由鳥 | / | / | / | / |
澳門同樣是港人短遊的首選地,而適用於澳門的日費計劃最貴為3香港($198),最平為「csl./1010」和「新移動通訊」($38),但需留意數據量會由用戶的本地計劃用量中扣除。
適用於歐洲日費計劃
| 流動服務營辦商 | 計劃名稱 | 日費 | 數據量 | 事先申請 |
|---|---|---|---|---|
| 3香港 | 數據漫遊日費計劃 | $198 | 無限 | 需要 |
| 中國移動 | 數據漫遊自由圈 | $68 | 無限 | 需要 |
| csl./1010 | 數據漫遊單日通行證 | $198 | 無限 | 需要 |
| 香港寬頻 | 數據漫遊日費計劃 | $138 | 無限 | / |
| SmarTone | 「升級」數據漫遊日費計劃 | $198 | 無限 | 需要 |
| 新移動通訊 | 隨意用數據漫遊全日證 | $198 | 無限 | 需要 |
| 自由鳥 | 自由鳥外遊日費 | $60 | 300mb | / |
至於去歐洲的遠程旅行,日費計劃收費則界乎於$60至$198之間,最貴為3香港、「csl./1010」和「新移動通訊」的無限數據計劃,同為每日收費$198,而最平的是「自由鳥」($60),但可用數據為300MB,並不是無限。
來源:消費者委員會、Pixabay
UTravel熱門旅遊話題
【精華重溫🌟】社群年度熱搜帖文榜單出爐!🏆↓
↓主題追蹤人次突破二百萬!! 即刻重溫精彩時刻 ↓
↓主題追蹤人次突破二百萬!! 即刻重溫精彩時刻 ↓
【立即睇👀】最新演唱會時間表🎤搶飛情報🎫!↓
附搶飛連結🔗不再錯過演出消息‼️
附搶飛連結🔗不再錯過演出消息‼️


