踏入2019年相信大家或已經準備春季去日本賞櫻的大計,而全日本最早開花地區-沖繩,在各大網站2019年日本櫻花預測仍未公佈之際,宮古島地方氣象台已經宣佈櫻花開花,開花時間比往年早9日、去年早16日。
延伸閱讀:2019年日本櫻花時間表- 櫻花最前線・櫻花花期預測・賞櫻景點推介
沖繩櫻花品種以寒緋櫻(カンヒザクラ)為主,顏色較桃紅,花朵呈吊鐘型向下開。據日本氣象協會(tenki.jp)及Weathernews報道,宮古島氣象台於1月7日下午宣佈區內寒緋櫻已正式開花。
*開花日準則以標木樹有5至6朵以上已開花狀態的最初日計算
延伸閱讀:沖繩4大賞櫻景點推介 全日本最早開花!最快1月尾有得睇
另外雖然較知名的櫻花預測網站如:日本氣象協會、Weathernews等仍未公佈今年預計的櫻花開花日,但另一網站Qnewニュース則已經率先公佈2019年日本櫻花開花預想,不妨可以先參考一下:
北海道及東北地區2019櫻花預測
|
| 預測今年開花日 | 往年開花日 |
| 札幌 | 4月28日 | 5月3日 |
| 函館 | 4月25日 | 4月30日 |
| 青森 | 4月20日 | 4月24日 |
| 秋田 | 4月14日 | 4月18日 |
| 盛岡 | 4月17日 | 4月21日 |
| 仙台 | 4月7日 | 4月11日 |
| 福島 | 4月5日 | 4月9日 |
關東/甲信越地區2019櫻花預測
|
| 預測今年開花日 | 往年開花日 |
| 宇都宮 | 3月29日 | 4月1日 |
| 前橋 | 3月30日 | 3月31日 |
| 水戶 | 3月30日 | 4月2日 |
| 熊谷 | 3月26日 | 3月29日 |
| 銚子 | 3月30日 | 3月31日 |
| 東京 | 3月23日 | 3月26日 |
| 橫濱 | 3月24日 | 3月26日 |
| 新潟 | 4月6日 | 4月9日 |
| 長野 | 4月9日 | 4月13日 |
| 甲府 | 3月24日 | 3月27日 |
東海/北陸地區2019櫻花預測
|
| 預測今年開花日 | 往年開花日 |
| 靜岡 | 3月24日 | 3月25日 |
| 名古屋 | 3月25日 | 3月26日 |
| 岐阜 | 3月25日 | 3月26日 |
| 津 | 3月30日 | 3月30日 |
| 富山 | 4月3日 | 4月5日 |
| 金澤 | 4月2日 | 4月4日 |
| 福井 | 4月1日 | 4月3日 |
關西地區2019櫻花預測
|
| 預測今年開花日 | 往年開花日 |
| 京都 | 3月30日 | 3月28日 |
| 大阪 | 3月29日 | 3月28日 |
| 神戶 | 3月29日 | 3月28日 |
| 彥根 | 4月1日 | 4月2日 |
| 奈良 | 3月30日 | 3月29日 |
| 和歌山 | 4月2日 | 4月4日 |
中國/四國地區2019櫻花預測
|
| 預測今年開花日 | 往年開花日 |
| 岡山 | 3月29日 | 3月29日 |
| 廣島 | 3月28日 | 3月27日 |
| 下關 | 3月28日 | 3月27日 |
| 鳥取 | 3月30日 | 3月31日 |
| 松江 | 3月30日 | 3月31日 |
| 德島 | 3月30日 | 3月28日 |
| 高松 | 3月29日 | 3月28日 |
| 松山 | 3月27日 | 3月25日 |
| 高知 | 3月26日 | 3月22日 |
九州地區2019櫻花預測
| 預測今年開花日 | 往年開花日 |
福岡 | 3月28日 | 3月23日 |
佐賀 | 3月28日 | 3月24日 |
長崎 | 3月26日 | 3月24日 |
熊本 | 3月26日 | 3月23日 |
大分 | 3月29日 | 3月24日 |
宮崎 | 3月28日 | 3月24日 |
鹿兒島 | 3月30日 | 3月26日 |
UTravel熱門旅遊話題
↓主題追蹤人次突破二百萬!! 即刻重溫精彩時刻 ↓
↓即睇最新行程懶人包、爆紅打卡點🔥、必吃美食😋等↓



