雖然2019年日本紅葉前線仍有一段時間,但已有朋友開始買機票,計劃趁紅葉季去東京、大阪及北海道等地賞楓睇紅葉。根據過往日本紅葉情報,預測2019年最快9月由北海道起楓葉開始轉色,10月至11月東京大阪陸續踏入紅葉季。小編就整理了2018年日本各地的紅葉時期、2019賞楓預測、日本各地紅葉景點及解釋什麼是「紅葉最前線」,可讓自由行的朋友先參考一下,這篇文章亦會持續更新至2019日本紅葉季。
最後更新日期:11月15日
1. 日本紅葉前線
2. 回顧2018日本紅葉/銀杏預測
3. 2019最新日本紅葉/銀杏預測
4. 2019日本賞楓景點推薦
5. 紅葉資訊網站推介
一般日本紅葉時期如下,每年都會有機構進行預測,但大約9月才開始公佈。
北海道:9月中旬至10月下旬
東北:10月中旬至11月上旬
關東‧甲信:10月上旬至11月下旬
關西、東海北陸:10月下旬至12月上旬
中國、四國、九州:10月下旬至11月下旬
1. 日本紅葉前線
是以日本全國紅葉畫出來的日線圖,每個區域以紅葉日來劃分,一般分為五個階段:
1. 青葉(未開始變色) 2. 開始變色 3. 見頃(最佳觀賞時期) 4. 枯黃 5. 落葉/結束
紅葉與櫻花相反,每年最早能看到紅葉的地區是北海道。日本的紅葉季節大概維持2個月,不同紅葉景點的變色速度不一,而本州較高海拔地區例如:中部的立山黑部,紅葉亦會較早變色,但要注意山區紅葉時期較短;一般而言見頃的紅葉可維持兩星期。
由於紅葉變色需要早晚溫差大以及日光充足,但去年9至10月的平均溫度均高於平年,所以導致全國部份地區的紅葉「見頃」較晚。
另外雖然稱為「紅葉前線」,但紅葉泛指秋季會變色的葉,所以黃葉都計算在內。而楓葉以外最為人熟悉秋季會變色的葉就是銀杏(イチョウ)。
2. 回顧2018日本紅葉及銀杏預測
受高溫天氣影響,去年關東地區及九州多處紅葉較遲轉紅;關西地區則有部分地方提早轉紅。以下可以先回顧去年由日本氣象協會(tenki.jp)及Weathernews推出的紅葉預測:
北海道
2018北海道紅葉預測(日本氣象協會)
| 地方 | 平年預測最佳觀賞期 | 2018預測最佳觀賞期 |
| 札幌 | 10月下旬 | 10月下旬 |
| 旭川 | 10月下旬 | 10月下旬 |
| 帶廣 | 10月下旬 | 10月中旬 |
| 釧路 | 10月中旬 | 10月中旬 |
| 室蘭 | 11月上旬 | 11月上旬 |
| 函館 | 10月下旬 | 10月下旬 |
東北
2018東北紅葉預測(日本氣象協會)
| 地方 | 平年預測最佳觀賞期 | 2018預測最佳觀賞期 |
| 仙台 | 11月中旬 | 11月下旬 |
| 青森 | 11月中旬 | 11月中旬 |
| 秋田 | 11月上旬 | 11月中旬 |
| 盛岡 | 11月上旬 | 11月中旬 |
| 山形 | 11月中旬 | 11月下旬 |
| 福島 | 11月中旬 | 11月中旬 |
關東
2018關東紅葉預測(日本氣象協會)
| 地方 | 平年預測最佳觀賞期 | 2018預測最佳觀賞期 |
| 東京 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 水戶 | 11月中旬 | 11月下旬 |
| 宇都宮 | 11月中旬 | 11月下旬 |
| 前橋 | 12月上旬 | 12月上旬 |
| 熊谷 | 11月下旬 | 12月上旬 |
| 銚子 | 12月中旬 | 12月下旬 |
| 橫濱 | 12月中旬 | 12月中旬 |
| 甲府 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 長野 | 11月上旬 | 11月上旬 |
中部
2018中部紅葉預測(日本氣象協會)
| 地方 | 平年預測最佳觀賞期 | 2018預測最佳觀賞期 |
| 新潟 | 11月中旬 | 11月中旬 |
| 富山 | 11月中旬 | 11月下旬 |
| 金澤 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 福井 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 名古屋 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 靜岡 | 12月上旬 | 11月下旬 |
| 岐阜 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 津 | 11月下旬 | 11月中旬 |
近畿(關西)
2018關西紅葉預測(日本氣象協會)
| 地方 | 平年預測最佳觀賞期 | 2018預測最佳觀賞期 |
| 大阪 | 12月上旬 | 11月下旬 |
| 彥根 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 京都 | 12月上旬 | 11月下旬 |
| 神戶 | 12月上旬 | 11月下旬 |
| 奈良 | 11月中旬 | 11月中旬 |
| 和歌山 | 12月上旬 | 12月上旬 |
中國
2018中國紅葉預測(日本氣象協會)
| 地方 | 平年預測最佳觀賞期 | 2018預測最佳觀賞期 |
| 廣島 | 12月中旬 | 12月中旬 |
| 岡山 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 松江 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 鳥取 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 下關 | 12月上旬 | 12月上旬 |
四國
2018四國紅葉預測(日本氣象協會)
| 地方 | 平年預測最佳觀賞期 | 2018預測最佳觀賞期 |
| 高松 | 11月下旬 | 11月中旬 |
| 德島 | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 松山 | 12月上旬 | 11月下旬 |
| 高知 | 11月下旬 | 11月下旬 |
九州
2018九州紅葉預測(日本氣象協會)
| 地方 | 平年預測最佳觀賞期 | 2018預測最佳觀賞期 |
| 福岡 | 11月下旬 | 12月上旬 |
| 大分 | 11月下旬 | 12月上旬 |
| 長崎 | 12月上旬 | 12月中旬 |
| 佐賀 | 11月下旬 | 12月上旬 |
| 熊本 | 12月上旬 | 12月上旬 |
| 宮崎 | 12月上旬 | 12月上旬 |
| 鹿兒島 | 12月上旬 | 12月中旬 |
3. 2019最新日本紅葉/銀杏預測
日本氣象株式會社及Weathernews於11月6日公佈了今年第三回紅葉及銀杏預測(日本氣象協會 tenki.jp 於10月23日更新第二回),北海道大部分地區經已落葉,中國、四國及九州部分地方經已踏入最佳觀賞期,東京及京都的最佳觀賞期為12月上旬。第三回預測與上回預測未有太大分別。早前受颱風吹襲影響埼玉縣中津峽、栃木市渡良瀨運動公園等紅葉景點正實施交通管制;千葉縣亦因早前颱風而出現不少榻樹,部分紅葉活動今年決定停止舉行,出發前記得做好準備留意最新情況。
2019北海道紅葉/銀杏預測
| 地方 | 日本氣象株式會社預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | Weathernews預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | 日本氣象協會預測紅葉最佳觀賞期 |
| 札幌 | 已落葉 | 已落葉 | 已落葉 |
| 旭川 | |||
| 帶廣 | |||
| 釧路 | |||
| 室蘭 | |||
| 函館 | |||
| 大雪山旭岳 | |||
| 知床五湖 |
2019東北紅葉/銀杏預測
| 地方 | 日本氣象株式會社預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | Weathernews預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | 日本氣象協會預測紅葉最佳觀賞期 |
| 仙台 | 11月24日(11月27日) | 11月下旬 | 11月下旬 |
| 青森 | 11月14日(11月5日) | 十和田湖畔(休屋周邊)落葉中 | 11月中旬 |
| 岩木山 已落葉 | 11月中旬 | ||
| 秋田 | 11月13日(11月7日) | 八幡平 已踏入最佳觀賞期 | 11月中旬 |
| 田澤湖 已落葉 | |||
| 盛岡 | 11月20日(11月6日) | 盛岡城跡公園(岩手公園)已踏入最佳觀賞期 | 11月中旬 |
| 山形 | 11月25日(11月14日) | 山形藏王 已踏入最佳觀賞期 | 11月下旬 |
| 福島 | 11月23日(10月30日) | 吾妻運動公園(已踏入最佳觀賞期) | 11月中旬 |
| 裏磐梯高原 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 嚴美溪 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 鳴子峽 | - | 已踏入最佳觀賞期 | 已踏入最佳觀賞期 |
| 安達太良山 | - | 落葉中 | - |
| 月山 | - | 已落葉 | - |
| 栗駒山 | - | 已落葉 | - |
2019關東紅葉/銀杏預測
| 地方 | 日本氣象株式會社預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | Weathernews預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | 日本氣象協會預測紅葉最佳觀賞期 |
| 東京 | 12月1日(11月25日) | 上野恩賜公園 11月29日 | 12月上旬 |
| 高尾山 11月18日 | |||
| 國營昭和紀念公園(11月12日) | |||
| 神宮外苑銀杏並木(11月27日) | |||
| 水戶 | 11月23日(11月25日) | - | 11月下旬 |
| 宇都宮 | 11月27日(12月6日) | - | 11月下旬 |
| 前橋 | 12月13日(12月1日) | - | 12月中旬 |
| 熊谷 | 12月4日(12月3日) | - | 12月上旬 |
| 銚子 | 12月12日(12月2日) | - | 12月上旬 |
| 橫濱 | 12月16日(12月2日) | - | 12月中旬 |
| 甲府 | 12月3日(11月25日) | - | 11月下旬 |
| 長野 | 11月23日(11月14日) | - | 11月中旬 |
| 紅葉坂 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 那須岳 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 袋田瀑布 | - | 11月9日 | - |
| 筑波山 | - | 11月11日 | - |
| 上長瀞 | - | 11月13日 | - |
| 谷川岳 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 榛名山 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 中津峽 | - | 10月28日 | - |
| 鶴岡八幡宮 | - | 12月3日 | - |
| 成田山公園 | - | 11月16日 | - |
| 養老溪谷 | - | 11月30日 | - |
| 芦之湖 | - | 11月13日 | - |
2019中部紅葉/銀杏預測
| 地方 | 日本氣象株式會社預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | Weathernews預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | 日本氣象協會預測紅葉最佳觀賞期 |
| 新潟 | 11月17日(11月15日) | - | 11月中旬 |
| 富山 | 11月29日(11月22日) | - | 11月下旬 |
| 金澤 | 11月27日(10月29日) | 特別名勝兼六園 11月15日 | 11月下旬 |
| 福井 | 12月2日(11月25日) | 永平寺 11月10日 | 11月下旬 |
| 名古屋 | 12月1日(11月19日) | - | 11月下旬 |
| 靜岡 | 12月4日(11月25日) | - | 12月上旬 |
| 岐阜 | 11月30日(12月1日) | 養老公園 11月21日 | 11月下旬 |
| 津 | 11月24日(11月23日) | - | 11月下旬 |
| 黑部峽谷小火車 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 上高地(河童橋附近) | - | 落葉中 | 已踏入最佳觀賞期 |
| 彌彥公園(紅葉谷) | - | 11月9日 | - |
| 清津峽 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 御岳昇仙峽 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 蔘科 | - | 已落葉 | - |
| 富士山Skyline | - | 已落葉 | - |
| 寸又峽 | - | 11月11日 | - |
| 白川鄉 | - | 已踏入最佳觀賞期 | 已踏入最佳觀賞期 |
| 白山白川鄉白色公路 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 香嵐溪 | - | 11月15日 | 11月20日 |
| 九頭龍湖 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 御在所岳 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 赤目四十八滝 | - | 11月11日 | - |
2019近畿(關西)紅葉/銀杏預測
| 地方 | 日本氣象株式會社預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | Weathernews預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | 日本氣象協會預測紅葉最佳觀賞期 |
| 大阪 | 12月1日(11月22日) | 大阪城公園 11月18日(11月18日) | 12月上旬 |
| 明治之森箕面國定公園 11月22日 | |||
| 彥根 | 12月3日(11月24日) | - | 11月下旬 |
| 京都 | 12月10日(11月27日) | 大原三千院 11月15日 | 12月上旬 |
| 比叡山延曆寺 11月9日 | |||
| 嵐山 11月23日 | |||
| 神戶 | 12月2日(11月14日) | 神戶市立須磨離宮公園 11月23日 | 12月上旬 |
| 奈良 | 11月30日(11月24日) | 奈良公園 11月15日 | 11月下旬 |
| 吉野山 11月15日 | |||
| 和歌山 | 12月11日(11月26日) | - | 12月中旬 |
| 城崎溫泉(東山公園) | - | 11月21日 | - |
| 根來寺境內紅葉谷公園 | - | 11月29日 | - |
| 高野山 | - | 11月7日 | - |
2019中國紅葉/銀杏預測
| 地方 | 日本氣象株式會社預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | Weathernews預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | 日本氣象協會預測紅葉最佳觀賞期 |
| 廣島 | 11月26日(11月17日) | - | 11月下旬 |
| 岡山 | 11月30日(11月24日) | - | 12月上旬 |
| 松江 | 11月25日(11月24日) | - | 11月下旬 |
| 鳥取 | 12月5日(12月2日) | - | 12月上旬 |
| 下關 | 12月8日(11月26日) | - | 12月上旬 |
| 大山 | - | 已踏入最佳觀賞期 | 已踏入最佳觀賞期 |
| 芦津溪谷 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 奧津溪 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 立久惠峽 | - | 11月11日 | - |
| 三段峽 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 長門峽 | - | 11月9日 | - |
| 津和野城跡 | - | 11月13日 | - |
| 寂地峽 | - | 11月7日 | - |
| 宮島 | - | 11月16日 | 11月20日 |
| 深山公園 | - | 11月13日 | - |
2019四國紅葉/銀杏預測
| 地方 | 日本氣象株式會社預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | Weathernews預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | 日本氣象協會預測紅葉最佳觀賞期 |
| 高松 | 11月30日(11月24日) | 特別名勝栗林公園 11月23日 | 11月下旬 |
| 德島 | 11月29日(12月11日) | 眉山公園 11月25日 | 12月上旬 |
| 松山 | 12月9日(11月25日) | - | 12月上旬 |
| 高知 | 12月7日(11月16日) | - | 12月上旬 |
| 寒霞溪 | - | 11月15日 | 11月20日 |
| 劍山 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 一之谷溪谷 | - | 11月7日 | - |
| 別府峽 | - | 11月11日 | - |
| 滑床溪谷 | - | 11月16日 | - |
| 奧道後 壹湯之守 | - | 11月25日 | - |
2019九州紅葉/銀杏預測
| 地方 | 日本氣象株式會社預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | Weathernews預測紅葉最佳觀賞期(銀杏) | 日本氣象協會預測紅葉最佳觀賞期 |
| 福岡 | 12月7日(11月24日) | 寶滿宮竃門神社 11月22日 | 11月下旬 |
| 大分 | 11月29日(12月7日) | - | 11月下旬 |
| 長崎 | 12月12日(12月6日) | - | 12月上旬 |
| 佐賀 | 12月2日(11月24日) | - | 11月下旬 |
| 熊本 | 12月4日(11月30日) | - | 12月上旬 |
| 宮崎 | 12月6日(11月30日) | - | 12月中旬 |
| 鹿兒島 | 12月13日(11月28日) | - | 12月中旬 |
| 秋月城跡 | - | 11月25日 | - |
| 九醉溪 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 高千穗峽 | - | 11月18日 | 11月20日 |
| 五家莊 | - | 11月13日 | - |
| 白鳥溫泉 | - | 11月15日 | - |
| 霧島 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 曾木瀑布公園 | - | 11月21日 | - |
| 雲仙 | - | 已踏入最佳觀賞期 | - |
| 深耶馬溪 | - | 11月10日 | 11月15日 |
| 九年庵 | - | 11月18日 | - |
| 北山水壩 | - | 11月12日 | - |
3. 2019日本各地賞楓景點推薦
未有頭緒今年去邊度賞楓好?以下按地區整理了不同紅葉景點。
北海道
東京都內
大阪
>>> 大阪10大紅葉景點推介 明治之森/星田園地/大威德寺
京都
>>> 嚴選京都10大絕美賞楓景點 一文睇哂交通方式/賞楓時間/費用
九州
>>> 九州10大人氣紅葉景點推介!福岡/佐賀/鹿兒島賞楓地圖
4. 紅葉資訊網站推介
以下的網站亦非常有用,除了會公佈紅葉預測及紅葉最前線之外,屆時會每星期甚至每日更新日本各大賞楓熱門地點的紅葉情況。
1. Walker Plus 紅葉情報 - 除了有實時紅葉狀況外,各個紅葉景點的介紹和資料都非常詳細,更有分類如:夜間點燈、神社庭園等,方便大家計劃行程。
2. Weathernews.jp - 除了是日本天氣預報網站外,紅葉季時會推出「紅葉頻道」,提供日本多個紅葉景點的實時紅葉狀況。(今年的紅葉頻道未推出,暫時未有地圖實時狀況)
UTravel熱門旅遊話題
>登記即送,人人有賞!<
↓即睇最新行程懶人包、爆紅打卡點🔥、必吃美食😋等↓







































