台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月)吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新台北天氣預報,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 29°C |
| 最低氣溫 | 23°C |
| 降雨機會率 | 10% |
| 天氣概況 | 多雲時晴 |
最後更新: 2026年4月12日 17:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 22°C - 27°C | 10% | 晴時多雲 |
| 新北市 | 23°C - 28°C | 10% | 晴時多雲 |
| 基隆市 | 23°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺中市 | 23°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 24°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 24°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
| 宜蘭縣 | 23°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
| 苗栗縣 | 23°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 23°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 23°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 南投縣 | 22°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 22°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 22°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 23°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 22°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺東縣 | 22°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 20°C - 20°C | 10% | 多雲時晴 |
| 金門縣 | 22°C - 24°C | 10% | 多雲時晴 |
| 澎湖縣 | 25°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年4月12日 17:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 12/4 (日) | 13/4 (一) | 14/4 (二) | 15/4 (三) | 16/4 (四) | 17/4 (五) | 18/4 (六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 23-29°C | 23-29°C | 23-29°C | 23-26°C | 23-26°C | 21-25°C | 20-23°C |
| 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 陰時多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰短暫陣雨 | |
| 桃園市 | 22-27°C | 23-28°C | 23-28°C | 22-25°C | 22-26°C | 21-24°C | 20-23°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 新北市 | 23-28°C | 23-29°C | 23-29°C | 22-25°C | 23-26°C | 21-24°C | 20-23°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 陰時多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | |
| 基隆市 | 23-27°C | 23-27°C | 23-27°C | 22-25°C | 22-25°C | 21-24°C | 20-23°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲時陰 | 多雲短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | |
| 臺中市 | 23-28°C | 23-28°C | 23-28°C | 23-27°C | 23-27°C | 22-26°C | 22-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 臺南市 | 24-27°C | 24-27°C | 24-27°C | 24-27°C | 24-27°C | 23-27°C | 23-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 高雄市 | 24-29°C | 24-28°C | 24-28°C | 25-28°C | 25-28°C | 24-28°C | 24-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 宜蘭縣 | 23-26°C | 23-27°C | 23-27°C | 23-25°C | 22-25°C | 21-24°C | 20-23°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | |
| 苗栗縣 | 23-28°C | 22-27°C | 22-27°C | 22-26°C | 21-26°C | 21-25°C | 20-25°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | |
| 彰化縣 | 23-28°C | 23-28°C | 23-28°C | 23-26°C | 23-26°C | 22-26°C | 22-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 花蓮縣 | 23-27°C | 23-26°C | 23-26°C | 22-25°C | 22-25°C | 22-25°C | 21-24°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | |
| 南投縣 | 22-29°C | 22-29°C | 22-29°C | 22-27°C | 22-27°C | 22-26°C | 21-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 雲林縣 | 22-28°C | 22-28°C | 22-28°C | 22-27°C | 22-26°C | 22-26°C | 21-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 嘉義縣 | 22-27°C | 22-28°C | 22-28°C | 22-26°C | 22-26°C | 22-26°C | 21-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新竹縣 | 23-27°C | 24-27°C | 24-27°C | 22-25°C | 22-26°C | 21-24°C | 20-24°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 陰時多雲短暫陣雨 | |
| 屏東縣 | 22-29°C | 22-29°C | 23-29°C | 24-29°C | 23-29°C | 23-28°C | 23-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲時晴 | |
| 臺東縣 | 22-27°C | 23-27°C | 23-27°C | 23-26°C | 23-26°C | 23-26°C | 22-25°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | |
| 連江縣 | 20-20°C | 19-21°C | 18-20°C | 18-19°C | 18-19°C | 18-20°C | 17-19°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | 陰時多雲 | 多雲 | |
| 金門縣 | 22-24°C | 22-24°C | 22-24°C | 21-23°C | 21-23°C | 21-23°C | 19-22°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 多雲時陰短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | |
| 澎湖縣 | 25-26°C | 24-26°C | 24-25°C | 24-25°C | 24-25°C | 24-25°C | 23-24°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 |
最後更新: 2026年4月12日 17:00
資料來源: 交通部中央氣象局
UTravel熱門旅遊話題
↓【快閃送200張亞洲4日旅遊數據卡!】↓↓
> 簡單留言,即有機會免費得到!<
> 簡單留言,即有機會免費得到!<
【立即睇👀】最新演唱會時間表🎤搶飛情報🎫!↓
附搶飛連結🔗不再錯過演出消息‼️
附搶飛連結🔗不再錯過演出消息‼️

