台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月)吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新台北天氣預報,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 33°C |
| 最低氣溫 | 26°C |
| 降雨機會率 | 20% |
| 天氣概況 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年9月13日 07:01
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 25°C - 34°C | 20% | 晴時多雲 |
| 新北市 | 26°C - 34°C | 20% | 晴時多雲 |
| 基隆市 | 25°C - 31°C | 20% | 晴時多雲 |
| 臺中市 | 26°C - 33°C | 20% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 27°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 26°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 宜蘭縣 | 25°C - 31°C | 20% | 晴時多雲 |
| 苗栗縣 | 24°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 26°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 25°C - 30°C | 20% | 晴時多雲 |
| 南投縣 | 25°C - 33°C | 20% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 25°C - 33°C | 20% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 25°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 25°C - 35°C | 20% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 25°C - 33°C | 70% | 晴午後短暫陣雨 |
| 臺東縣 | 26°C - 31°C | 20% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 26°C - 30°C | 30% | 陰時多雲短暫陣雨 |
| 金門縣 | 26°C - 31°C | 10% | 陰時多雲 |
| 澎湖縣 | 26°C - 30°C | 10% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年9月13日 07:01
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 13/9 (日) | 14/9 (一) | 15/9 (二) | 16/9 (三) | 17/9 (四) | 18/9 (五) | 19/9 (六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 26-33°C | 25-31°C | 24-30°C | 25-30°C | 24-32°C | 25-32°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 桃園市 | 25-34°C | 25-31°C | 24-30°C | 24-30°C | 24-33°C | 25-33°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 陰天 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新北市 | 26-34°C | 25-31°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-32°C | 25-32°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 基隆市 | 25-31°C | 25-29°C | 24-28°C | 25-28°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 臺中市 | 26-33°C | 25-33°C | 25-33°C | 25-32°C | 25-32°C | 26-32°C | 26-33°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 臺南市 | 27-32°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-31°C | 26-30°C | 26-30°C | 27-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴午後短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴午後短暫陣雨 | |
| 高雄市 | 26-32°C | 26-32°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴午後短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴午後短暫陣雨 | 晴午後短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 宜蘭縣 | 25-31°C | 24-30°C | 24-30°C | 24-29°C | 24-30°C | 25-30°C | 25-30°C |
| 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 苗栗縣 | 24-32°C | 23-31°C | 24-31°C | 24-30°C | 24-31°C | 24-31°C | 25-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 彰化縣 | 26-32°C | 25-32°C | 25-31°C | 25-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 花蓮縣 | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 南投縣 | 25-33°C | 24-32°C | 24-32°C | 24-32°C | 24-32°C | 24-32°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 雲林縣 | 25-33°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 嘉義縣 | 25-32°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-31°C | 25-32°C | 25-32°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新竹縣 | 25-35°C | 25-31°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-32°C | 25-32°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 25-33°C | 25-33°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-31°C | 25-31°C | 26-31°C |
| 晴午後短暫陣雨 | 晴午後短暫陣雨 | 多雲午後短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴午後短暫陣雨 | 晴午後短暫陣雨 | 晴午後短暫陣雨 | |
| 臺東縣 | 26-31°C | 25-31°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 連江縣 | 26-30°C | 26-29°C | 26-28°C | 25-28°C | 25-29°C | 26-29°C | 26-29°C |
| 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 金門縣 | 26-31°C | 26-30°C | 26-29°C | 25-29°C | 25-30°C | 26-30°C | 26-30°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 澎湖縣 | 26-30°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年9月13日 07:01
資料來源: 交通部中央氣象局
UTravel熱門旅遊話題
↓【Chill賞親子放電祭🏖️】↓↓
> 各種驚喜禮遇等您發掘🎁<
> 各種驚喜禮遇等您發掘🎁<
【出POST即賺💰】立即加入「社群創作有價企劃」↓
↓立即登記參加!賺取無上限現金賞💰↓
↓立即登記參加!賺取無上限現金賞💰↓

