台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月)吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新台北天氣預報,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 19°C |
| 最低氣溫 | 15°C |
| 降雨機會率 | 0% |
| 天氣概況 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年3月14日 17:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 13°C - 18°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新北市 | 15°C - 18°C | 0% | 晴時多雲 |
| 基隆市 | 16°C - 18°C | 10% | 晴時多雲 |
| 臺中市 | 16°C - 20°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 17°C - 20°C | 0% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 18°C - 22°C | 0% | 多雲時晴 |
| 宜蘭縣 | 14°C - 18°C | 10% | 多雲時晴 |
| 苗栗縣 | 12°C - 18°C | 0% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 15°C - 19°C | 0% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 16°C - 19°C | 10% | 多雲時晴 |
| 南投縣 | 14°C - 21°C | 0% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 15°C - 20°C | 0% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 14°C - 19°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 12°C - 18°C | 0% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 17°C - 22°C | 0% | 陰時多雲 |
| 臺東縣 | 17°C - 21°C | 10% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 11°C - 13°C | 0% | 晴時多雲 |
| 金門縣 | 13°C - 16°C | 0% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 17°C - 18°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年3月14日 17:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 14/3 (六) | 15/3 (日) | 16/3 (一) | 17/3 (二) | 18/3 (三) | 19/3 (四) | 20/3 (五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 15-19°C | 17-21°C | 17-21°C | 17-22°C | 17-22°C | 19-23°C | 17-21°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 桃園市 | 13-18°C | 17-21°C | 16-20°C | 16-20°C | 16-21°C | 18-22°C | 17-20°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨 | 多雲時晴 | |
| 新北市 | 15-18°C | 17-21°C | 17-21°C | 17-21°C | 17-22°C | 18-22°C | 17-21°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 基隆市 | 16-18°C | 18-20°C | 18-20°C | 17-21°C | 17-20°C | 18-21°C | 17-20°C |
| 晴時多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 臺中市 | 16-20°C | 16-21°C | 17-22°C | 17-22°C | 18-23°C | 18-23°C | 18-23°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 臺南市 | 17-20°C | 18-21°C | 18-21°C | 19-22°C | 20-23°C | 20-24°C | 20-23°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 高雄市 | 18-22°C | 19-23°C | 19-23°C | 20-23°C | 21-25°C | 21-26°C | 21-26°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 宜蘭縣 | 14-18°C | 17-21°C | 17-20°C | 17-21°C | 17-23°C | 18-23°C | 17-22°C |
| 多雲時晴 | 陰時多雲短暫雨 | 陰時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 多雲短暫陣雨 | |
| 苗栗縣 | 12-18°C | 14-19°C | 15-19°C | 15-19°C | 16-21°C | 17-21°C | 16-20°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | |
| 彰化縣 | 15-19°C | 16-20°C | 16-21°C | 16-20°C | 18-22°C | 19-22°C | 17-22°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 花蓮縣 | 16-19°C | 18-21°C | 18-21°C | 18-21°C | 19-22°C | 19-22°C | 19-22°C |
| 多雲時晴 | 陰短暫雨 | 陰天 | 多雲短暫雨 | 多雲時晴 | 多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | |
| 南投縣 | 14-21°C | 15-22°C | 16-22°C | 16-22°C | 17-23°C | 17-24°C | 18-23°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 雲林縣 | 15-20°C | 16-21°C | 16-21°C | 16-21°C | 17-23°C | 18-23°C | 18-23°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | |
| 嘉義縣 | 14-19°C | 16-21°C | 16-21°C | 16-21°C | 17-23°C | 19-23°C | 18-23°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 新竹縣 | 12-18°C | 15-20°C | 16-20°C | 15-19°C | 16-20°C | 18-20°C | 17-20°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 17-22°C | 18-23°C | 18-24°C | 19-24°C | 19-26°C | 21-27°C | 21-27°C |
| 陰時多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | |
| 臺東縣 | 17-21°C | 19-22°C | 19-22°C | 19-22°C | 19-23°C | 20-23°C | 20-23°C |
| 晴時多雲 | 陰短暫雨 | 陰天 | 陰時多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | |
| 連江縣 | 11-13°C | 12-13°C | 13-13°C | 13-14°C | 14-15°C | 12-14°C | 12-13°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰天 | |
| 金門縣 | 13-16°C | 14-16°C | 14-16°C | 15-17°C | 16-18°C | 16-18°C | 14-17°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰天 | |
| 澎湖縣 | 17-18°C | 18-19°C | 18-19°C | 19-19°C | 20-21°C | 21-21°C | 19-20°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 |
最後更新: 2026年3月14日 17:00
資料來源: 交通部中央氣象局
UTravel熱門旅遊話題
【精華重溫🌟】社群年度熱搜帖文榜單出爐!🏆↓
↓主題追蹤人次突破二百萬!! 即刻重溫精彩時刻 ↓
↓主題追蹤人次突破二百萬!! 即刻重溫精彩時刻 ↓
【Chill Guide旅遊指南😎】日韓台泰越深圳2025行程攻略✈️↓
↓即睇最新行程懶人包、爆紅打卡點🔥、必吃美食😋等↓
↓即睇最新行程懶人包、爆紅打卡點🔥、必吃美食😋等↓

