台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月)吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新台北天氣預報,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 27°C |
| 最低氣溫 | 20°C |
| 降雨機會率 | 60% |
| 天氣概況 | 陰短暫陣雨或雷雨 |
最後更新: 2026年4月29日 17:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 20°C - 26°C | 70% | 陰短暫陣雨或雷雨 |
| 新北市 | 20°C - 26°C | 60% | 陰短暫陣雨或雷雨 |
| 基隆市 | 20°C - 26°C | 70% | 陰短暫陣雨或雷雨 |
| 臺中市 | 22°C - 26°C | 30% | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 |
| 臺南市 | 24°C - 28°C | 30% | 多雲短暫陣雨或雷雨 |
| 高雄市 | 25°C - 29°C | 30% | 多雲短暫陣雨或雷雨 |
| 宜蘭縣 | 21°C - 25°C | 30% | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 |
| 苗栗縣 | 20°C - 24°C | 60% | 陰短暫陣雨或雷雨 |
| 彰化縣 | 22°C - 25°C | 30% | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 |
| 花蓮縣 | 22°C - 26°C | 30% | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 |
| 南投縣 | 22°C - 28°C | 30% | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 |
| 雲林縣 | 22°C - 29°C | 30% | 多雲短暫陣雨或雷雨 |
| 嘉義縣 | 22°C - 28°C | 30% | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 |
| 新竹縣 | 19°C - 24°C | 80% | 陰短暫陣雨或雷雨 |
| 屏東縣 | 24°C - 29°C | 30% | 多雲短暫陣雨或雷雨 |
| 臺東縣 | 23°C - 26°C | 20% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 15°C - 16°C | 80% | 陰短暫陣雨或雷雨 |
| 金門縣 | 17°C - 20°C | 60% | 陰短暫陣雨或雷雨 |
| 澎湖縣 | 22°C - 25°C | 30% | 多雲短暫陣雨或雷雨 |
最後更新: 2026年4月29日 17:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 29/4 (三) | 30/4 (四) | 1/5 (五) | 2/5 (六) | 3/5 (日) | 4/5 (一) | 5/5 (二) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 20-27°C | 19-21°C | 20-23°C | 23-27°C | 23-27°C | 20-23°C | 20-22°C |
| 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 桃園市 | 20-26°C | 19-20°C | 20-23°C | 23-26°C | 23-27°C | 20-23°C | 20-22°C |
| 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 新北市 | 20-26°C | 19-21°C | 20-23°C | 23-26°C | 23-27°C | 20-23°C | 20-22°C |
| 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 基隆市 | 20-26°C | 19-20°C | 20-22°C | 23-26°C | 23-26°C | 20-22°C | 20-22°C |
| 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 臺中市 | 22-26°C | 21-23°C | 23-26°C | 24-28°C | 24-28°C | 22-26°C | 22-24°C |
| 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 臺南市 | 24-28°C | 22-26°C | 24-27°C | 26-28°C | 26-29°C | 24-27°C | 24-26°C |
| 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 高雄市 | 25-29°C | 24-28°C | 25-27°C | 26-29°C | 26-30°C | 24-28°C | 24-27°C |
| 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 宜蘭縣 | 21-25°C | 19-21°C | 19-22°C | 22-25°C | 23-27°C | 20-22°C | 20-22°C |
| 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲時陰 | 多雲時晴 | 陰短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 苗栗縣 | 20-24°C | 19-21°C | 21-25°C | 23-26°C | 23-28°C | 20-24°C | 20-23°C |
| 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 彰化縣 | 22-25°C | 20-23°C | 22-25°C | 23-27°C | 24-28°C | 22-25°C | 22-24°C |
| 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 花蓮縣 | 22-26°C | 21-23°C | 21-22°C | 23-25°C | 24-27°C | 21-24°C | 21-23°C |
| 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 陰時多雲 | 陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 南投縣 | 22-28°C | 21-24°C | 22-26°C | 23-28°C | 23-28°C | 22-27°C | 22-24°C |
| 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 雲林縣 | 22-29°C | 21-24°C | 22-26°C | 23-27°C | 24-28°C | 22-26°C | 21-24°C |
| 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 嘉義縣 | 22-28°C | 21-25°C | 22-26°C | 23-28°C | 24-28°C | 22-26°C | 22-24°C |
| 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 新竹縣 | 19-24°C | 19-20°C | 21-24°C | 22-26°C | 23-27°C | 20-23°C | 20-22°C |
| 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 24-29°C | 23-29°C | 23-28°C | 24-29°C | 25-30°C | 23-29°C | 23-27°C |
| 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 臺東縣 | 23-26°C | 22-25°C | 22-24°C | 23-26°C | 24-28°C | 22-26°C | 22-25°C |
| 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 連江縣 | 15-16°C | 16-17°C | 17-18°C | 19-20°C | 19-21°C | 18-19°C | 18-19°C |
| 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 金門縣 | 17-20°C | 18-20°C | 19-21°C | 22-24°C | 22-25°C | 20-22°C | 20-22°C |
| 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 澎湖縣 | 22-25°C | 22-23°C | 23-24°C | 24-25°C | 24-26°C | 23-24°C | 23-24°C |
| 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年4月29日 17:00
資料來源: 交通部中央氣象局
UTravel熱門旅遊話題
↓🎡免費送海洋公園門票 ↓↓
>一步登記,投入Sanrio 蔚藍海洋之旅!<
>一步登記,投入Sanrio 蔚藍海洋之旅!<
【立即睇👀】最新演唱會時間表🎤搶飛情報🎫!↓
附搶飛連結🔗不再錯過演出消息‼️
附搶飛連結🔗不再錯過演出消息‼️

