台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月)吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新台北天氣預報,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 29°C |
| 最低氣溫 | 24°C |
| 降雨機會率 | 30% |
| 天氣概況 | 多雲短暫陣雨 |
最後更新: 2026年9月10日 07:01
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 24°C - 29°C | 40% | 多雲短暫陣雨 |
| 新北市 | 24°C - 29°C | 30% | 多雲短暫陣雨 |
| 基隆市 | 25°C - 28°C | 30% | 陰短暫陣雨 |
| 臺中市 | 24°C - 32°C | 10% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 26°C - 31°C | 10% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 25°C - 31°C | 20% | 晴時多雲 |
| 宜蘭縣 | 24°C - 29°C | 40% | 陰時多雲短暫陣雨 |
| 苗栗縣 | 22°C - 31°C | 10% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 25°C - 32°C | 10% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 24°C - 30°C | 20% | 晴時多雲 |
| 南投縣 | 23°C - 32°C | 10% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 24°C - 32°C | 10% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 24°C - 32°C | 10% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 24°C - 31°C | 10% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 24°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 臺東縣 | 24°C - 30°C | 20% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 26°C - 29°C | 10% | 晴時多雲 |
| 金門縣 | 25°C - 30°C | 10% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 26°C - 29°C | 10% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年9月10日 07:01
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 10/9 (四) | 10/9 (四) | 11/9 (五) | 12/9 (六) | 13/9 (日) | 14/9 (一) | 15/9 (二) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 23-25°C | 24-27°C | 25-27°C | 26-29°C | 25-28°C | 24-28°C | 25-27°C |
| 多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | |
| 桃園市 | 23-24°C | 24-27°C | 25-27°C | 26-29°C | 25-29°C | 24-28°C | 25-27°C |
| 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲短暫陣雨 | |
| 新北市 | 23-25°C | 24-27°C | 25-27°C | 26-29°C | 25-28°C | 24-28°C | 25-27°C |
| 多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | |
| 基隆市 | 24-25°C | 25-27°C | 25-27°C | 26-28°C | 25-28°C | 24-27°C | 25-27°C |
| 陰短暫陣雨 | 多雲時陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | |
| 臺中市 | 24-25°C | 25-29°C | 25-29°C | 26-30°C | 26-29°C | 25-29°C | 25-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | |
| 臺南市 | 25-26°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-28°C | 26-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | |
| 高雄市 | 25-27°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-28°C | 26-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲 | |
| 宜蘭縣 | 24-25°C | 24-27°C | 25-27°C | 25-28°C | 25-28°C | 24-28°C | 25-28°C |
| 多雲短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲時陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | |
| 苗栗縣 | 22-24°C | 23-28°C | 24-28°C | 25-29°C | 25-29°C | 24-28°C | 24-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 彰化縣 | 24-26°C | 25-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 25-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲時晴 | |
| 花蓮縣 | 24-25°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C |
| 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | |
| 南投縣 | 23-24°C | 24-28°C | 25-29°C | 25-29°C | 25-29°C | 24-28°C | 24-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 雲林縣 | 24-25°C | 24-28°C | 25-28°C | 25-29°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | |
| 嘉義縣 | 24-25°C | 24-28°C | 25-29°C | 25-29°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | |
| 新竹縣 | 23-25°C | 24-28°C | 25-28°C | 26-29°C | 25-29°C | 25-28°C | 25-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 23-25°C | 24-28°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-28°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | |
| 臺東縣 | 23-25°C | 24-27°C | 25-27°C | 25-27°C | 25-27°C | 25-27°C | 25-27°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 陰天 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 連江縣 | 25-26°C | 25-27°C | 25-27°C | 26-27°C | 26-27°C | 25-27°C | 25-27°C |
| 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 陰天 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 金門縣 | 25-25°C | 25-27°C | 26-28°C | 26-27°C | 26-27°C | 26-27°C | 26-27°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 澎湖縣 | 26-26°C | 26-27°C | 26-27°C | 26-27°C | 26-27°C | 26-27°C | 26-27°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 |
最後更新: 2026年9月10日 07:01
資料來源: 交通部中央氣象局
UTravel熱門旅遊話題
↓U Lifestyle App賞您香港秋季旅遊博覽會門票↓↓
↓機票及酒店優惠、自助餐及餐飲套票↓
↓機票及酒店優惠、自助餐及餐飲套票↓
🔔睇《U GO》輕鬆掌握最新食買玩情報!↓
立即探索🔍最新熱門活動📍好去處推介🌟
立即探索🔍最新熱門活動📍好去處推介🌟

