台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月)吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新台北天氣預報,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 31°C |
| 最低氣溫 | 22°C |
| 降雨機會率 | 20% |
| 天氣概況 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年5月19日 10:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 22°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新北市 | 22°C - 30°C | 20% | 多雲時晴 |
| 基隆市 | 22°C - 28°C | 20% | 晴時多雲 |
| 臺中市 | 24°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 25°C - 31°C | 10% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 25°C - 31°C | 30% | 多雲短暫陣雨 |
| 宜蘭縣 | 21°C - 30°C | 30% | 多雲午後短暫雷陣雨 |
| 苗栗縣 | 22°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 24°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 22°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
| 南投縣 | 23°C - 32°C | 0% | 多雲時晴 |
| 雲林縣 | 23°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 24°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 23°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 24°C - 33°C | 10% | 晴時多雲 |
| 臺東縣 | 23°C - 30°C | 10% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 21°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
| 金門縣 | 22°C - 27°C | 30% | 多雲短暫陣雨 |
| 澎湖縣 | 24°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年5月19日 10:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 19/5 (二) | 20/5 (三) | 21/5 (四) | 22/5 (五) | 23/5 (六) | 24/5 (日) | 25/5 (一) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 22-31°C | 23-32°C | 24-32°C | 24-32°C | 24-32°C | 25-32°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴時多雲 | |
| 桃園市 | 22-30°C | 23-31°C | 24-31°C | 24-31°C | 24-31°C | 25-32°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新北市 | 22-30°C | 23-31°C | 24-32°C | 24-31°C | 24-31°C | 25-32°C | 25-32°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 基隆市 | 22-28°C | 23-29°C | 23-29°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-30°C | 25-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨 | 多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴時多雲 | |
| 臺中市 | 24-32°C | 24-32°C | 25-32°C | 25-31°C | 25-32°C | 26-33°C | 26-33°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲 | |
| 臺南市 | 25-31°C | 26-31°C | 27-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲 | 陰時多雲 | |
| 高雄市 | 25-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C |
| 多雲短暫陣雨 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | |
| 宜蘭縣 | 21-30°C | 22-31°C | 23-31°C | 23-30°C | 23-30°C | 24-31°C | 24-31°C |
| 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴時多雲 | |
| 苗栗縣 | 22-30°C | 23-31°C | 24-31°C | 24-31°C | 24-30°C | 25-32°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 彰化縣 | 24-31°C | 24-31°C | 26-31°C | 25-31°C | 26-31°C | 26-32°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 花蓮縣 | 22-29°C | 23-29°C | 24-30°C | 25-30°C | 25-30°C | 25-31°C | 25-31°C |
| 晴時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 陰天 | 多雲時晴 | 多雲 | |
| 南投縣 | 23-32°C | 23-32°C | 24-32°C | 24-32°C | 25-32°C | 24-33°C | 24-33°C |
| 多雲時晴 | 多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | |
| 雲林縣 | 23-32°C | 23-32°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-33°C | 25-33°C |
| 晴時多雲 | 多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | |
| 嘉義縣 | 24-31°C | 24-31°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-31°C | 25-32°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | |
| 新竹縣 | 23-29°C | 23-30°C | 25-30°C | 25-30°C | 24-30°C | 25-31°C | 25-31°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 24-33°C | 25-32°C | 25-33°C | 25-33°C | 26-33°C | 25-33°C | 25-33°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 陰天 | |
| 臺東縣 | 23-30°C | 24-30°C | 25-32°C | 25-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C |
| 晴時多雲 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲 | 陰時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | |
| 連江縣 | 21-26°C | 22-26°C | 23-26°C | 23-26°C | 23-26°C | 23-26°C | 23-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | |
| 金門縣 | 22-27°C | 24-27°C | 24-27°C | 24-27°C | 24-27°C | 24-28°C | 24-28°C |
| 多雲短暫陣雨 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 澎湖縣 | 24-29°C | 25-29°C | 26-30°C | 25-29°C | 25-29°C | 26-29°C | 26-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲 |
最後更新: 2026年5月19日 10:00
資料來源: 交通部中央氣象局
UTravel熱門旅遊話題
【精華重溫🌟】社群年度熱搜帖文榜單出爐!🏆↓
↓主題追蹤人次突破二百萬!! 即刻重溫精彩時刻 ↓
↓主題追蹤人次突破二百萬!! 即刻重溫精彩時刻 ↓
🔔睇《U GO》輕鬆掌握最新食買玩情報!↓
立即探索🔍最新熱門活動📍好去處推介🌟
立即探索🔍最新熱門活動📍好去處推介🌟

